livrenum:two_billion_miles
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
livrenum:two_billion_miles [2016/06/25 19:31] – créée charles | livrenum:two_billion_miles [2018/02/15 13:57] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Ligne 4: | Ligne 4: | ||
* Réalisé par : Channel 4 News | * Réalisé par : Channel 4 News | ||
* Année de création: 2015 | * Année de création: 2015 | ||
- | * Lien : [[http:// | + | * Référence |
* Lieu de trouvaille : Sur Lettre du Nouveau Story Teller: [[http:// | * Lieu de trouvaille : Sur Lettre du Nouveau Story Teller: [[http:// | ||
* Support numérique de l’œuvre : Site web | * Support numérique de l’œuvre : Site web | ||
- | * Caractéristiques médiatiques : Vidéos, | + | * Caractéristiques médiatiques : Vidéos, son, texte, carte du monde |
- | * Types d’interaction : | + | * Types d’interaction : Navigation à choix multiples |
- | * Thèmes : Parcours, réfugiés | + | * Thèmes : Parcours, téléjournal, réfugiés |
* Langue : Anglais | * Langue : Anglais | ||
- | * Référence : Channel 4 News, //Two Billion Miles//, [en ligne]. [[http:// | ||
| | ||
* Description existante : « À mi-chemin entre la vidéo interactive et le newsgame, ce projet nous laisse choisir notre route vers un pays d’asile. Elle ne sera pas simple, souvent tortueuse, parfois tragique. Mais en arpentant virtuellement les différentes routes vers l’Europe, nous gagnons en compréhension des motivations et de la douleur de celles et ceux qui les empruntent. » | * Description existante : « À mi-chemin entre la vidéo interactive et le newsgame, ce projet nous laisse choisir notre route vers un pays d’asile. Elle ne sera pas simple, souvent tortueuse, parfois tragique. Mais en arpentant virtuellement les différentes routes vers l’Europe, nous gagnons en compréhension des motivations et de la douleur de celles et ceux qui les empruntent. » | ||
Ligne 17: | Ligne 16: | ||
Source: HOGUET, Benjamin. 26 novembre 2015. « 10 œuvres interactives à voir après le 13 novembre ». Article dans //La Lettre du Nouveau Storyteller// | Source: HOGUET, Benjamin. 26 novembre 2015. « 10 œuvres interactives à voir après le 13 novembre ». Article dans //La Lettre du Nouveau Storyteller// | ||
- | * Ma description : | + | * Ma description : L' |
- | * Commentaire : | + | |
+ | * Commentaire : L’initiative proposée par Channel 4 News m' | ||
+ | |||
+ | //The Refugee Challenge//: | ||
+ | |||
+ | //The Syrian Journey//: http:// | ||
+ | |||
+ |
livrenum/two_billion_miles.1466897516.txt.gz · Dernière modification : 2018/02/15 13:56 (modification externe)