rivieres:cartes_historiques
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
rivieres:cartes_historiques [2020/09/23 14:47] – [Du XIXe siècle] achabot | rivieres:cartes_historiques [2020/10/02 12:23] (Version actuelle) – [Du XIXe siècle] achabot | ||
---|---|---|---|
Ligne 29: | Ligne 29: | ||
* **1839** - Joseph BOUCHETTE fils, Plan of the seigniory of Notre-Dame-des-Anges surveyed pursuant to an approuved report of Council dated the 5 May, 1838, BAnQ : | * **1839** - Joseph BOUCHETTE fils, Plan of the seigniory of Notre-Dame-des-Anges surveyed pursuant to an approuved report of Council dated the 5 May, 1838, BAnQ : | ||
* **1843** - William WARE, Plan exhibiting the beach wharves piers and the streets in the vicinity of the same etc. from the General Hospital to Pointe à Pizeau, BAnQ : [[https:// | * **1843** - William WARE, Plan exhibiting the beach wharves piers and the streets in the vicinity of the same etc. from the General Hospital to Pointe à Pizeau, BAnQ : [[https:// | ||
+ | * **1843** - William WARE, De la chapelle des marins à l'anse Ottawa, BAnQ : [[https:// | ||
+ | * **1843** - William WARE, De l'anse Woodfield à l'anse Bower, BAnQ : [[https:// | ||
+ | * **1843** - William WARE, De l'anse Ottawa à l'anse Woodfield, BAnQ : [[https:// | ||
* **1846** - William WARE, De l'anse Victoria aux terres de Neilson, BAnQ : [[https:// | * **1846** - William WARE, De l'anse Victoria aux terres de Neilson, BAnQ : [[https:// | ||
* **1846** - William WARE, De l'anse New London à l'anse Victoria, BAnQ : [[https:// | * **1846** - William WARE, De l'anse New London à l'anse Victoria, BAnQ : [[https:// | ||
* **1846** - William WARE, De l'anse Bower à l'anse New London, BAnQ : [[https:// | * **1846** - William WARE, De l'anse Bower à l'anse New London, BAnQ : [[https:// | ||
+ | * **1846** - William WARE, De l'anse Crescent à la rivière Cap-Rouge, BAnQ : [[https:// | ||
* **1855** - Edmond LANGEVIN, Plan de la paroisse de Saint-Colomb-de-Sillery telle que décrite dans le décret d' | * **1855** - Edmond LANGEVIN, Plan de la paroisse de Saint-Colomb-de-Sillery telle que décrite dans le décret d' | ||
+ | * **1861** - Narcisse LARUE, Property of Henry Atkinson Esq. Spencer Wood Cove Plan, BAnQ : [[https:// | ||
* **1865** - Honorius SISSON SITWELL, St. Colomb de Sillery Parish. Canada East., BAnQ : [[https:// | * **1865** - Honorius SISSON SITWELL, St. Colomb de Sillery Parish. Canada East., BAnQ : [[https:// | ||
* **Jusqu' | * **Jusqu' |
rivieres/cartes_historiques.1600886828.txt.gz · Dernière modification : 2020/09/23 14:47 de achabot