fq-equipe:alto_editeur
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| fq-equipe:alto_editeur [2014/02/05 16:11] – [Tableau des publications] manon | fq-equipe:alto_editeur [2018/02/15 13:57] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 12: | Ligne 12: | ||
| Distribution : Diffusion Dimedia | Distribution : Diffusion Dimedia | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Mandat: | ||
| + | |||
| + | Première publication: | ||
| + | Nikolski (Nicolas Dickner, 2005) | ||
| + | |||
| + | Bons coups: | ||
| + | * Nikolski (Nicolas Dickner, 2005) | ||
| + | * L’Œil de Claire (Paul Quarrington, | ||
| + | * Un jardin de papier (Thomas Wharton, 2005) | ||
| + | * Traité de balistique (Alexandre Bourbaki, 2006) | ||
| + | |||
| + | Livres qu’il aurait rêvé de publier: | ||
| + | Charlie et la chocolaterie de Roald Dahl, Gormenghast de Mervyn Peake et Cité de verre de Paul Auster. | ||
| + | |||
| + | Nombre de publications par année: | ||
| + | Cinq ou six | ||
| + | |||
| + | Nombre d’employés: | ||
| + | Un (qui s’en sort avec l’aide de beaucoup d’amis et de pigistes passionnés) | ||
| + | (source : http:// | ||
| + | |||
| ===== Ligne éditoriale : ===== | ===== Ligne éditoriale : ===== | ||
| Ligne 63: | Ligne 86: | ||
| Auteurs : « Publier moins, publier mieux » semble être une des divises importantes d’Alto. Entre 2005 et 2011 cette maison d’Édition a publié 54 œuvres de fiction de 36 auteurs et illustrateurs, | Auteurs : « Publier moins, publier mieux » semble être une des divises importantes d’Alto. Entre 2005 et 2011 cette maison d’Édition a publié 54 œuvres de fiction de 36 auteurs et illustrateurs, | ||
| - | Collections | + | ===== Collections |
| CODA : La mission de CODA est d’octroyer une seconde vie aux œuvres qui ont connues un grand succès ainsi que celles « qui sont demeuré injustement méconnus. » | CODA : La mission de CODA est d’octroyer une seconde vie aux œuvres qui ont connues un grand succès ainsi que celles « qui sont demeuré injustement méconnus. » | ||
| Rubato (de l' | Rubato (de l' | ||
| - | |||
| - | Éditions Alto | ||
| - | |||
| - | Mandat: | ||
| - | |||
| - | Première publication: | ||
| - | Nikolski (Nicolas Dickner, 2005) | ||
| - | |||
| - | Bons coups: | ||
| - | * Nikolski (Nicolas Dickner, 2005) | ||
| - | * L’Œil de Claire (Paul Quarrington, | ||
| - | * Un jardin de papier (Thomas Wharton, 2005) | ||
| - | * Traité de balistique (Alexandre Bourbaki, 2006) | ||
| - | |||
| - | Livres qu’il aurait rêvé de publier: | ||
| - | Charlie et la chocolaterie de Roald Dahl, Gormenghast de Mervyn Peake et Cité de verre de Paul Auster. | ||
| - | |||
| - | Nombre de publications par année: | ||
| - | Cinq ou six | ||
| - | |||
| - | Nombre d’employés: | ||
| - | Un (qui s’en sort avec l’aide de beaucoup d’amis et de pigistes passionnés) | ||
| - | (source : http:// | ||
| Ligne 178: | Ligne 178: | ||
| |[[2013]]|| Encyclopédie du monde visible || Schoemplerlen, | |[[2013]]|| Encyclopédie du monde visible || Schoemplerlen, | ||
| |[[2013]]|| Tous mes amis sont des superhéros || Kaufman, Andrew || Coda || Roman? Traduction\ | |[[2013]]|| Tous mes amis sont des superhéros || Kaufman, Andrew || Coda || Roman? Traduction\ | ||
| - | |||
fq-equipe/alto_editeur.1391634675.txt.gz · Dernière modification : 2018/02/15 13:56 (modification externe)