rivieres:iconographie_peinture
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
rivieres:iconographie_peinture [2020/08/17 12:02] – [— Rivière du Cap Rouge] achabot | rivieres:iconographie_peinture [2020/10/02 15:54] (Version actuelle) – [— Bassin Louise] achabot | ||
---|---|---|---|
Ligne 106: | Ligne 106: | ||
* **1963** - Dessin " - Eh bien, Nina! Ces crêpes, elles viennent oui ou non ?" " - Si t'es pressé, va chercher de la farine au Bassin Louise ! " par Raoul Hunter, BAnQ : [[http:// | * **1963** - Dessin " - Eh bien, Nina! Ces crêpes, elles viennent oui ou non ?" " - Si t'es pressé, va chercher de la farine au Bassin Louise ! " par Raoul Hunter, BAnQ : [[http:// | ||
+ | ==== — Rivière Jaune ==== | ||
+ | * **1879** - Gravure dans le //Canadian Illustrated News//, « Falls on the Jaune river, near Quebec », d' | ||
===== Bassin versant de la rivière Beauport ===== | ===== Bassin versant de la rivière Beauport ===== | ||
==== — Rivière Beauport ==== | ==== — Rivière Beauport ==== | ||
Ligne 118: | Ligne 120: | ||
* **1782** - Aquarelle « A View of Montmorency River near General Haldimand’s Country House » par James Peachy, Bibliothèque et Archives Canada : [[http:// | * **1782** - Aquarelle « A View of Montmorency River near General Haldimand’s Country House » par James Peachy, Bibliothèque et Archives Canada : [[http:// | ||
+ | * **1816** - « Le pont sur la rivière Montmorency », photographie de Jules Bazin en 1941 d’une oeuvre datée de 1816 de George Heriot, BAnQ : [[http:// | ||
* **1819** - Gravure « Lumber Establishment, | * **1819** - Gravure « Lumber Establishment, | ||
* **1833** - Estampe « La chute Montmorency (avec Québec au loin) », par James Pattison Cockburn, Musée McCord: [[http:// | * **1833** - Estampe « La chute Montmorency (avec Québec au loin) », par James Pattison Cockburn, Musée McCord: [[http:// | ||
Ligne 140: | Ligne 143: | ||
* **2001** - Affiche // | * **2001** - Affiche // | ||
+ | ==== — Anse du Cul-de-Sac ==== | ||
+ | |||
+ | * **Entre 1837 et 1841** - Représentation de l’anse du Cul-de-Sac et du quai du Roi, réalisée par Fanny Amelia Wright (Bayfield), Histoire urbaine : [[https:// | ||
+ | * **Vers 1850** - Peinture de Samuel Putnam Avery du « Cul-de-Sac de Québec », Musée national des Beaux-Arts de Québec : [[https:// | ||
+ | |||
+ | ==== — Anse-aux-Mères ==== | ||
+ | |||
+ | * **1904** - Huile sur toile par Maurice Cullen, « L’Anse-aux-Mères », Musée national des Beaux-Arts de Québec : [[https:// | ||
===== Autres cours d'eau ===== | ===== Autres cours d'eau ===== |
rivieres/iconographie_peinture.1597680135.txt.gz · Dernière modification : 2020/08/17 12:02 de achabot