Outils pour utilisateurs

Outils du site


rivieres:hydrologie

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
rivieres:hydrologie [2020/04/20 11:59] – [Bassin versant de la rivière du Cap Rouge] cpouliotrivieres:hydrologie [2020/10/28 09:44] (Version actuelle) – [Fleuve Saint-Laurent, Anses] admin
Ligne 16: Ligne 16:
   * État de la rivière Saint-Charles, APEL [[http://www.apel-maraisdunord.org/apel/territoire/riviere-saint-charles/|lien]]   * État de la rivière Saint-Charles, APEL [[http://www.apel-maraisdunord.org/apel/territoire/riviere-saint-charles/|lien]]
   * Évaluation de l’habitat du poisson et inventaire ichtyologique de la Rivière Saint-Charles [[http://www.ziphsl.org/real-etude-scientifique-habitat-poisson-riv-st-charles/|lien]]   * Évaluation de l’habitat du poisson et inventaire ichtyologique de la Rivière Saint-Charles [[http://www.ziphsl.org/real-etude-scientifique-habitat-poisson-riv-st-charles/|lien]]
 +  * La diversité des poissons du bassin versant de la rivière Saint-Charles, ville de Québec [[http://www.environnement.gouv.qc.ca/poissons/st-charles/especes-result.htm|lien]]
   * Bassins versants et sources d'eau potable, ville de Québec [[https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/environnement/eau/protection-cours-deau/bassins-versants-et-sources-deau-potable/|lien]]   * Bassins versants et sources d'eau potable, ville de Québec [[https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/environnement/eau/protection-cours-deau/bassins-versants-et-sources-deau-potable/|lien]]
   * État de l’écosystème aquatique — Bassin versant de la rivière Saint-Charles - Faits saillants 2003-2005 [[http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs39498|lien]]   * État de l’écosystème aquatique — Bassin versant de la rivière Saint-Charles - Faits saillants 2003-2005 [[http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs39498|lien]]
Ligne 21: Ligne 22:
   * Mémoire du comité des riverains du lac Saint-Charles, 2007 [[http://meteopolitique.com/fiches/eau/privatisation/Thematique/eau/acrobat/lacs/008.pdf|lien]]   * Mémoire du comité des riverains du lac Saint-Charles, 2007 [[http://meteopolitique.com/fiches/eau/privatisation/Thematique/eau/acrobat/lacs/008.pdf|lien]]
   * Construction d’un tramway sur le territoire de la ville de Québec dans le cadre du projet de réseau structurant de transport en commun, Étude d’impact sur l’environnement [[https://reseaustructurant.info/docs/etude-impact-environnement/EIE_Chapitre%207%20(partie%205).pdf|lien]]   * Construction d’un tramway sur le territoire de la ville de Québec dans le cadre du projet de réseau structurant de transport en commun, Étude d’impact sur l’environnement [[https://reseaustructurant.info/docs/etude-impact-environnement/EIE_Chapitre%207%20(partie%205).pdf|lien]]
 +  * ROUSSEAU, Jean [dir.], « Kabir Kouba : Concept d’aménagement de la rivière Saint-Charles », Québec, Le Service, 1973, 147 f. [[https://ulaval.on.worldcat.org/oclc/1131412262|Lien]] 
 +  * « Pré-concept d’aménagement proposé pour la rivière Saint-Charles entre les ponts Scott et Samson », Québec, Rivière vivante, 1996. [[https://ulaval.on.worldcat.org/oclc/1131193633|Lien]] 
 +  * « Projet de réaménagement de la rivière Lorette - secteur du boulevard Wilfrid-Hamel - à Québec et L'Ancienne-Lorette : rapport d'enquête et d'audience publique » par le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement, Québec, 2017 [[https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3317855?docref=pmyGlPbT5MZJ6dwiEAQWkA&docsearchtext=ruisseau%20de%20la%20souvenance|Lien]] 
 +  * Caractérisation du ruisseau du Moulin, par la Corporation d’actions et de gestion environnementales de Québec, Québec, 2009 [[https://www.cageq.ca/documents/Caracterisation_ruisseau-du-Moulin.pdf|Lien]]  
 +  
 ===== Bassin versant de la rivière Beauport ===== ===== Bassin versant de la rivière Beauport =====
  
   * Vignette sur le bassin versant de la rivière Beauport, Organisme des bassins versants de la Capitale [[http://www.obvcapitale.org/bassin-de-la-riviere-beauport-rivieres|lien]]   * Vignette sur le bassin versant de la rivière Beauport, Organisme des bassins versants de la Capitale [[http://www.obvcapitale.org/bassin-de-la-riviere-beauport-rivieres|lien]]
 +  * La rivière Beauport : un habitat naturel réaménagé pour l’omble de fontaine, [[https://www.fedecp.com/blogue/projets-a-succes-escouade-web/projets-a-succes/la-riviere-beauport-un-habitat-naturel-reamenage-pour-l-omble-de-fontaine/|lien]]
 +  * BOUCHER, Isabelle, « La gestion durable des eaux de pluie », Québec, 2010 [[https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/1988378?docref=xt1uHUL76N3xH9Ztj6MbxA&docsearchtext=ruisseau%20rouge|Lien]]
 +
 +
  
 ===== Bassin versant de la rivière Montmorency ===== ===== Bassin versant de la rivière Montmorency =====
Ligne 30: Ligne 39:
   * **Octobre 2016** - Bilan hydrologique des rivières Saint-Charles et Montmorency dans un contexte de changements climatiques [[https://www.ouranos.ca/publication-scientifique/RapportRondeau2016.pdf|Rapport]]   * **Octobre 2016** - Bilan hydrologique des rivières Saint-Charles et Montmorency dans un contexte de changements climatiques [[https://www.ouranos.ca/publication-scientifique/RapportRondeau2016.pdf|Rapport]]
  
-===== Fleuve Saint-Laurent, Anses ===== 
  
 ===== Autres cours d'eau ===== ===== Autres cours d'eau =====
Ligne 36: Ligne 44:
   * Bassin du ruisseau du Moulin par Organisme des bassins versants de la Capitale [[http://www.obvcapitale.org/bassin-du-ruisseau-du-moulin-lacs|lien]]   * Bassin du ruisseau du Moulin par Organisme des bassins versants de la Capitale [[http://www.obvcapitale.org/bassin-du-ruisseau-du-moulin-lacs|lien]]
   * Caractérisation du ruisseau du Moulin, dans //Conseil de quartier du Vieux-Moulin// [[https://www.cageq.ca/documents/Caracterisation_ruisseau-du-Moulin.pdf|lien]]   * Caractérisation du ruisseau du Moulin, dans //Conseil de quartier du Vieux-Moulin// [[https://www.cageq.ca/documents/Caracterisation_ruisseau-du-Moulin.pdf|lien]]
 +
 +==== Anneau d'eau du domaine Maizerets ====
 +
 +  * Regard sur la nature limouloise, les fleurs du marais du Domaine Maizerets, [[http://monlimoilou.com/2020/regards-nature-limouloise-1-fleurs-marais-domaine-maizerets/?c=environnement&fbclid=IwAR0mYF5C8BUI-mdjdv--dr04QwFjw4AO93A5zfaCNM1Ic07I4LrcoUSmNoc|Mon limoilou]]
rivieres/hydrologie.1587398354.txt.gz · Dernière modification : 2020/04/20 11:59 de cpouliot

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki