rivieres:expositionsperformances
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
rivieres:expositionsperformances [2023/05/18 22:16] – créée achabot | rivieres:expositionsperformances [2023/05/18 23:02] (Version actuelle) – achabot | ||
---|---|---|---|
Ligne 2: | Ligne 2: | ||
__Bassin versant de la rivière du Cap Rouge__ | __Bassin versant de la rivière du Cap Rouge__ | ||
- | * La rivière au cours du temps !, 2022, [[https:// | + | * Conseil de basin de la rivière du Cap Rouge, //La rivière au cours du temps !//, 2022, [[https:// |
__Bassin versant de la rivière Saint-Charles (Limoilou)__ | __Bassin versant de la rivière Saint-Charles (Limoilou)__ | ||
Ligne 12: | Ligne 12: | ||
* Alain Martin-Richard, | * Alain Martin-Richard, | ||
* Collectif, Journée de performances « Onyiondih », [[https:// | * Collectif, Journée de performances « Onyiondih », [[https:// | ||
+ | * Julie Andrée T., Performance artistique « Relier l’impossible », 2007, [[https:// | ||
+ | * Collectif, Exposition // | ||
+ | * Anne-Lise Griffon, « Reflets de Québec : James Geurts », //Inter Art Actuel//, num. 103, 2009, p.64-65, [[https:// | ||
+ | |||
+ | __Autres cours d’eau (ou sur le thème des rivières de la région de Québec en général)__ | ||
+ | * Manon Barbeau et Anaïs Barbeau-Lavalette, | ||
+ | * Christophe Goussard et Charles-Frédérick Ouellet, Exposition « Entre fleuve et rivière », 2019, [[https:// | ||
+ | * Laure Bourgault, Performance/ | ||
+ | * Collectif, Exposition « Confluence: River Rights/ | ||
+ | * Annie St-Jean, Exposition et performance « Capter le fuyant », 2023, [[https:// | ||
+ | * Hannah Claus, //De la rivière//, 2013, [[https:// |
rivieres/expositionsperformances.1684462569.txt.gz · Dernière modification : 2023/05/18 22:16 de achabot