Outils pour utilisateurs

Outils du site


rivieres:cartes_historiques

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
rivieres:cartes_historiques [2020/09/23 14:50] – [Du XIXe siècle] achabotrivieres:cartes_historiques [2020/10/02 12:23] (Version actuelle) – [Du XIXe siècle] achabot
Ligne 29: Ligne 29:
   * **1839** - Joseph BOUCHETTE fils, Plan of the seigniory of Notre-Dame-des-Anges surveyed pursuant to an approuved report of Council dated the 5 May, 1838, BAnQ :[[http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3142403?docsearchtext=lairet|Lien]]   * **1839** - Joseph BOUCHETTE fils, Plan of the seigniory of Notre-Dame-des-Anges surveyed pursuant to an approuved report of Council dated the 5 May, 1838, BAnQ :[[http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3142403?docsearchtext=lairet|Lien]]
   * **1843** - William WARE, Plan exhibiting the beach wharves piers and the streets in the vicinity of the same etc. from the General Hospital to Pointe à Pizeau, BAnQ : [[https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/archives/52327/3142629|Lien]]   * **1843** - William WARE, Plan exhibiting the beach wharves piers and the streets in the vicinity of the same etc. from the General Hospital to Pointe à Pizeau, BAnQ : [[https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/archives/52327/3142629|Lien]]
 +  * **1843** - William WARE, De la chapelle des marins à l'anse Ottawa, BAnQ : [[https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/archives/52327/3142636|Lien]]
   * **1843** - William WARE, De l'anse Woodfield à l'anse Bower, BAnQ : [[https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/archives/52327/3142638|Lien]]   * **1843** - William WARE, De l'anse Woodfield à l'anse Bower, BAnQ : [[https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/archives/52327/3142638|Lien]]
   * **1843** - William WARE, De l'anse Ottawa à l'anse Woodfield, BAnQ : [[https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/archives/52327/3142637|Lien]]   * **1843** - William WARE, De l'anse Ottawa à l'anse Woodfield, BAnQ : [[https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/archives/52327/3142637|Lien]]
Ligne 34: Ligne 35:
   * **1846** - William WARE, De l'anse New London à l'anse Victoria, BAnQ : [[https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/archives/52327/3142640|Lien]]    * **1846** - William WARE, De l'anse New London à l'anse Victoria, BAnQ : [[https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/archives/52327/3142640|Lien]] 
   * **1846** - William WARE, De l'anse Bower à l'anse New London, BAnQ : [[https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/archives/52327/3142639|Lien]]    * **1846** - William WARE, De l'anse Bower à l'anse New London, BAnQ : [[https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/archives/52327/3142639|Lien]] 
 +  * **1846** - William WARE, De l'anse Crescent à la rivière Cap-Rouge, BAnQ : [[https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/archives/52327/3142632|Lien]]
   * **1855** - Edmond LANGEVIN, Plan de la paroisse de Saint-Colomb-de-Sillery telle que décrite dans le décret d'érection canonique, BAnQ : [[https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3139476?docsearchtext=Plan%20de%20la%20Ch%C3%A2tellenie%20de%20Coulonge|Lien]]   * **1855** - Edmond LANGEVIN, Plan de la paroisse de Saint-Colomb-de-Sillery telle que décrite dans le décret d'érection canonique, BAnQ : [[https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3139476?docsearchtext=Plan%20de%20la%20Ch%C3%A2tellenie%20de%20Coulonge|Lien]]
 +  * **1861** - Narcisse LARUE, Property of Henry Atkinson Esq. Spencer Wood Cove Plan, BAnQ : [[https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3429655?docsearchtext=Sillery%20Coves|Lien]] 
   * **1865** - Honorius SISSON SITWELL, St. Colomb de Sillery Parish. Canada East., BAnQ : [[https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/archives/52327/3121143|Lien]]   * **1865** - Honorius SISSON SITWELL, St. Colomb de Sillery Parish. Canada East., BAnQ : [[https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/archives/52327/3121143|Lien]]
   * **Jusqu'à 1867** - Marcel TRUDEL, Atlas historique du Canada-Français des origines jusqu'à 1867, BAnQ :[[http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3199670?docref=XU6NpiCpn1dVpWSsH1e3wg&docsearchtext=lac%20saint-charles|Lien]]   * **Jusqu'à 1867** - Marcel TRUDEL, Atlas historique du Canada-Français des origines jusqu'à 1867, BAnQ :[[http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3199670?docref=XU6NpiCpn1dVpWSsH1e3wg&docsearchtext=lac%20saint-charles|Lien]]
rivieres/cartes_historiques.1600887017.txt.gz · Dernière modification : 2020/09/23 14:50 de achabot

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki