ranx:observations_de_l_equipe_de_chicoutimi
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
ranx:observations_de_l_equipe_de_chicoutimi [2013/09/28 14:05] – créée mylenetruchon | ranx:observations_de_l_equipe_de_chicoutimi [2018/02/15 13:57] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Ligne 3: | Ligne 3: | ||
* isolement relatif : petits appartements (miteux ou pas), chambres d' | * isolement relatif : petits appartements (miteux ou pas), chambres d' | ||
* milieu urbain ou lieu extrêmement perdu (isolé ou en retrait) | * milieu urbain ou lieu extrêmement perdu (isolé ou en retrait) | ||
+ | |||
Situation amoureuse/ | Situation amoureuse/ | ||
Ligne 12: | Ligne 13: | ||
* manque de sensibilité face à l’autre (peu d’affect) | * manque de sensibilité face à l’autre (peu d’affect) | ||
* peu de relief en ce qui concerne le désir/la sexualité | * peu de relief en ce qui concerne le désir/la sexualité | ||
+ | |||
Incapacité de s’inscrire dans le monde (beaucoup d’affect face au monde, cependant) | Incapacité de s’inscrire dans le monde (beaucoup d’affect face au monde, cependant) | ||
+ | |||
Récit | Récit | ||
* narration souvent au " | * narration souvent au " | ||
* le récit est présent à cause du personnage, et non le contraire | * le récit est présent à cause du personnage, et non le contraire | ||
+ | |||
Caractéristiques physiques peu gratifiantes | Caractéristiques physiques peu gratifiantes | ||
+ | |||
Présence de la télévision (ordinateur/ | Présence de la télévision (ordinateur/ | ||
+ | |||
Travail | Travail | ||
Ligne 27: | Ligne 33: | ||
* peu d' | * peu d' | ||
* personnages sans ambitions, sans gratifications personnelles | * personnages sans ambitions, sans gratifications personnelles | ||
+ | |||
Rapport au temps | Rapport au temps | ||
Ligne 33: | Ligne 40: | ||
* aucun futur | * aucun futur | ||
* fiction de la routine, de la répétition (ne pas montrer les moments saillants) | * fiction de la routine, de la répétition (ne pas montrer les moments saillants) | ||
+ | |||
Situation familiale | Situation familiale | ||
* peu de présence de la famille | * peu de présence de la famille | ||
* plus souvent un mère/une soeur | * plus souvent un mère/une soeur | ||
+ | |||
Déconnexion | Déconnexion |
ranx/observations_de_l_equipe_de_chicoutimi.1380391547.txt.gz · Dernière modification : 2018/02/15 13:56 (modification externe)