rivieres:hydronymes_beauport
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
rivieres:hydronymes_beauport [2020/04/16 20:19] – cpouliot | rivieres:hydronymes_beauport [2020/04/16 20:24] (Version actuelle) – cpouliot | ||
---|---|---|---|
Ligne 10: | Ligne 10: | ||
— Pour mieux visualiser la rivière et ses affluents, voir la [[http:// | — Pour mieux visualiser la rivière et ses affluents, voir la [[http:// | ||
- | * Ruisseau Peuvret: « Son nom rappelle le souvenir de Marie-Catherine Peuvret (1667-1739). Celle-ci naît à Québec, le 13 janvier 1667, dans une famille appartenant à l' | ||
- | * Ruisseau du Mélèzin: « Ce ruisseau doit son nom à un bois situé à proximité et dénommé « Le Mélézin ». Ce sont les résurgences d'eau naturelles situées dans ce boisement de mélèze qui contribuent à l' | ||
- | * Ruisseau Rouge | ||
- | * Lac Poulin | ||
* Lac John | * Lac John | ||
* Lac Caché | * Lac Caché | ||
+ | * Lac Poulin | ||
+ | * Ruisseau Rouge | ||
+ | * Ruisseau du Mélèzin: « Ce ruisseau doit son nom à un bois situé à proximité et dénommé « Le Mélézin ». Ce sont les résurgences d'eau naturelles situées dans ce boisement de mélèze qui contribuent à l' | ||
+ | * Ruisseau Peuvret: « Son nom rappelle le souvenir de Marie-Catherine Peuvret (1667-1739). Celle-ci naît à Québec, le 13 janvier 1667, dans une famille appartenant à l' | ||
+ | |||
+ | |||
== AUTRES DISTINCTIONS DU BASSIN VERSANT == | == AUTRES DISTINCTIONS DU BASSIN VERSANT == |
rivieres/hydronymes_beauport.1587082795.txt.gz · Dernière modification : 2020/04/16 20:19 de cpouliot