labo:structure_et_organisation_des_fonds
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| labo:structure_et_organisation_des_fonds [2010/07/06 15:17] – davedumontier | labo:structure_et_organisation_des_fonds [2018/02/15 13:57] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Structure et organisation des fonds ====== | ====== Structure et organisation des fonds ====== | ||
| - | ===== Plan général de Classification ===== | + | Les documents numérisés à ce jour sont stockés sur le disque réseau : [[\\DECALCQ-LAB-NAS\partage\fonds]] |
| - | * [[labo: | ||
| - | * [[labo: | ||
| - | * [[labo: | ||
| - | * [[labo: | ||
| - | * [[labo: | ||
| - | * [[labo: | ||
| - | * [[labo: | ||
| - | * [[labo: | ||
| ===== Étapes de traitement des fonds ===== | ===== Étapes de traitement des fonds ===== | ||
| - | ==== Inventaire | + | * Prise de connaissance du projet et de son contexte |
| + | * Lecture | ||
| - | ==== Évaluation | + | * Inventaire |
| - | === Tri des documents | + | * Évaluation des archives |
| - | == Sélection | + | * Tri des documents |
| - | == Échantillonnage | + | |
| - | == Élagage | + | |
| + | | ||
| - | ==== Traitement physique des documents | + | * Traitement physique des documents |
| + | * classement des documents dans les dossiers (si nécessaire) | ||
| + | * classement des pages des documents dans le bon ordre | ||
| + | * Élimination des agrafes et des trombones | ||
| + | * Séparation des documents à l' | ||
| - | == classement des documents dans les dossiers (si nécessaire) == | + | * Classification |
| - | == classement des pages des documents dans le bon ordre == | + | * Élaboration du plan de classification |
| - | == Élimination des agrafes et des trombones == | + | |
| - | == Séparation des documents à l' | + | |
| - | ==== Classification ==== | + | * Classement |
| + | * Classement des dossiers selon le plan de classification | ||
| + | * Cotation des chemises | ||
| - | === Élaboration | + | * Confection d' |
| + | * Élaboration | ||
| + | * Élaboration d'une liste des dossiers par contenants | ||
| - | ==== Classement ==== | + | * Description |
| - | + | | |
| - | === Classement des dossiers selon le plan de classification === | + | |
| - | === Cotation des chemises === | + | |
| - | + | ||
| - | ==== Confection d' | + | |
| - | + | ||
| - | === Élaboration d'une liste de dossiers par séries avec les cotes === | + | |
| - | === Élaboration d'une liste des dossiers par contenants === | + | |
| - | + | ||
| - | ==== Description | + | |
| - | + | ||
| - | === Rédaction de descriptions conformes aux règles pour la description des documents d' | + | |
| - | == Au niveau du fonds == | + | |
| - | == Au niveau des séries | + | |
| - | + | ||
| - | Les documents numérisés à ce jour sont stockés sur le disque réseau : [[\\DECALCQ-LAB-NAS\partage\fonds]] | + | |
labo/structure_et_organisation_des_fonds.1278443829.txt.gz · Dernière modification : 2018/02/15 13:56 (modification externe)