rivieres:projets_a_l_international
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
rivieres:projets_a_l_international [2020/07/07 22:14] – achabot | rivieres:projets_a_l_international [2020/10/02 21:16] (Version actuelle) – achabot | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
====== Projets à l' | ====== Projets à l' | ||
+ | * Rapport du Giec sur la montée des eaux prévue en 2050 [[https:// | ||
+ | |||
* La rivière disparue de Paris [[https:// | * La rivière disparue de Paris [[https:// | ||
Ligne 76: | Ligne 78: | ||
* « Thousands strip naked in Hull for Spencer Tunick photographs » : 3200 personnes se sont peintes en bleu pour prendre part à une séance photo organisée par le photographe Spencer Tunick afin de manifester contre la montée des eaux. [[https:// | * « Thousands strip naked in Hull for Spencer Tunick photographs » : 3200 personnes se sont peintes en bleu pour prendre part à une séance photo organisée par le photographe Spencer Tunick afin de manifester contre la montée des eaux. [[https:// | ||
+ | |||
+ | * « King Tides Gulf of Maine project » : Le King Tides Trail est un sentier le long du littoral de Portland, Maine, avec des marqueurs indiquant le niveau minimum attendu pour la montée de la mer en 2100 en raison du changement climatique. [[https:// | ||
+ | |||
+ | * // | ||
+ | |||
+ | * « Untitled art fair takes on the human cost of climate crisis » : « The eighth edition of Untitled, Art Miami Beach sees exhibitors intent on highlighting the human toll of unchecked global warming. » [[https:// | ||
+ | |||
+ | * « As Miami Battles Sea-Level Rise, This Artist Makes Waves with His “Underwater Homeowners Association” » : Un artiste transforme les prédictions pour la montée des eaux en pancartes colorées plantées devant les maisons, afin de rappeler à tous le futur qui attend Miami. [[https:// | ||
+ | |||
+ | * « When It Comes To Sea Level Rise, Can Art Keep Us Afloat? » : Un article sur le festival Art Miami Beach et les préoccupations environnementales de ses artistes et leurs projets : l' | ||
+ | |||
+ | * Le cartographe Jeffrey Linn a travaillé en collaboration avec la ville de Seattle pour produire une série de cartes illustrant ce à quoi ressemblerait la ville une fois toutes les glaces du Pôle fondues. Il a depuis fait des cartes de plusieurs villes à travers le monde, telles que Vancouver et la Californie, toutes disponibles sur son site internet. [[https:// | ||
+ | |||
+ | * Climate Central a rendu disponible un nouvel outil permettant de visualiser deux scénarios possibles face à la montée des eaux sur une carte interactive. Cette carte est basée sur la recherche scientifique de Benjamin Strauss et de Scott Kulp en collaboration avec Anders Levermann de l' | ||
+ | * Une équipe de l’université d’Arizona composée de Steven J. Desch, de Nathan Smith, de Christopher Groppi et de plusieurs autres, a présenté en 2017 dans la revue //Earth’s Future// un plan de sauvegarde de la banquise en vue de lutter contre le réchauffement climatique : il s’agirait d’installer dix millions de pompes alimentées par des éoliennes pour transporter l’eau des profondeurs, | ||
+ | |||
+ | * La chercheuse Lena Reimann de l' | ||
+ | |||
+ | * « Invisible Dust works with leading artists and scientists to produce unique and exciting works of contemporary art and scientific ideas exploring our environment and climate change. » [[https:// | ||
+ | * Extrait du projet d' Evgenia Arbugaeva « Stories from the Russian Arctic » : « Evgenia will share some of these stories and those collected on her trips at the museum, celebrating the Polar regions and the communities who live there, while raising awareness around the fragility of existence of indigenous people’s lives and cultures due to the impacts of climate change. » | ||
+ | |||
+ | * « Using art to show the threat of climate change » : Incorporer les changements climatiques dans les domaines du jeu video, de la musique, de la conception de vêtement, de la danse, etc. [[https:// | ||
+ | |||
+ | * « 8 Artists Taking On The Big Global Challenge: Climate Change » : les projets de Justin Brice Guariglia, d' | ||
+ | |||
+ | * « Artists deliver climate-change message that time is running out » : Une vague d’artistes tels que Mel Chin, Douglas Coupland, Edward Burtynsky, Alexis Rockman, Mark Dion, Maya Lin et plusieurs autres se concentrent sur les effets terrifiants du réchauffement climatique. [[https:// | ||
+ | |||
+ | * Le Site « Les amis de Meadowbrook » recense quelques projets de réintégration des rivières dans l' | ||
+ | |||
+ | * Tide Field de Stacy Levy [[https:// | ||
+ | |||
+ | * Ice Watch de Olafur Eliasson [[https:// |
rivieres/projets_a_l_international.1594174470.txt.gz · Dernière modification : 2020/07/07 22:14 de achabot