rivieres:iconographie_peinture
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| rivieres:iconographie_peinture [2020/07/27 13:30] – [— Rivière Saint-Charles] achabot | rivieres:iconographie_peinture [2020/10/02 15:54] (Version actuelle) – [— Bassin Louise] achabot | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 3: | Ligne 3: | ||
| ==== — Rivière du Cap Rouge ==== | ==== — Rivière du Cap Rouge ==== | ||
| + | * **s.d** - Village Cap Rouge, photographie de Jules-Ernest Livernois, Bibliothèque et Archives Canada : [[https:// | ||
| + | * **s.d** - Village de Cap Rouge, photographie de Jules-Ernest Livernois, Bibliothèque et Archives Canada : [[https:// | ||
| + | * **1760** - « A view of Carouge » par Hervey Smyth et Peter Mazell, BAnQ : [[http:// | ||
| + | * **Entre 1830 et 1850** - Lithographie « La Villa Carouge, près de Québec » représentant l' | ||
| * **Entre 1837 et 1841** - Aquarelle de la rivière Cap Rouge et de son pont par Fanny Amelia Bayfield (1837-1841), | * **Entre 1837 et 1841** - Aquarelle de la rivière Cap Rouge et de son pont par Fanny Amelia Bayfield (1837-1841), | ||
| * **1841** - Aquarelle de la rivière Cap Rouge et de son pont par The Millicent Mary Chaplin, Bibliothèque et Archives Canada : [[http:// | * **1841** - Aquarelle de la rivière Cap Rouge et de son pont par The Millicent Mary Chaplin, Bibliothèque et Archives Canada : [[http:// | ||
| Ligne 11: | Ligne 15: | ||
| ==== — Rivière Saint-Charles ==== | ==== — Rivière Saint-Charles ==== | ||
| + | * **Vers 1675** - Reproduction d'un dessin de la chapelle des Récollets, BAnQ : [[http:// | ||
| * **1761** - Peinture « Vue de la partie nord-ouest de la ville de Québec, depuis la rivière Saint-Charles » par Richard Short, Musée McCord : [[http:// | * **1761** - Peinture « Vue de la partie nord-ouest de la ville de Québec, depuis la rivière Saint-Charles » par Richard Short, Musée McCord : [[http:// | ||
| * **1793** - Aquarelle représentant la ville de Québec, vue de la rive nord de la rivière Saint-Charles, | * **1793** - Aquarelle représentant la ville de Québec, vue de la rive nord de la rivière Saint-Charles, | ||
| Ligne 38: | Ligne 43: | ||
| * **1943** - Aquarelle de la collection Coverdale, « La rivière Saint-Charles à Québec » par Raymond Audet, BAnQ : [[http:// | * **1943** - Aquarelle de la collection Coverdale, « La rivière Saint-Charles à Québec » par Raymond Audet, BAnQ : [[http:// | ||
| * **1963** - Petite illustration humoristique de Raoul Hunter à propos de la pollution de la rivière Saint-Charles, | * **1963** - Petite illustration humoristique de Raoul Hunter à propos de la pollution de la rivière Saint-Charles, | ||
| - | + | * **1965** - Caricature « La rivière Saint-Charles pendant la campagne électorale… Après la campagne électorale » par Raoul Hunter, BAnQ : [[http:// | |
| + | * **2000** - Caricature par André-Philippe Côté à propos du niveau de pollution de la rivière Saint-Charles, | ||
| Ligne 101: | Ligne 106: | ||
| * **1963** - Dessin " - Eh bien, Nina! Ces crêpes, elles viennent oui ou non ?" " - Si t'es pressé, va chercher de la farine au Bassin Louise ! " par Raoul Hunter, BAnQ : [[http:// | * **1963** - Dessin " - Eh bien, Nina! Ces crêpes, elles viennent oui ou non ?" " - Si t'es pressé, va chercher de la farine au Bassin Louise ! " par Raoul Hunter, BAnQ : [[http:// | ||
| + | ==== — Rivière Jaune ==== | ||
| + | * **1879** - Gravure dans le //Canadian Illustrated News//, « Falls on the Jaune river, near Quebec », d' | ||
| ===== Bassin versant de la rivière Beauport ===== | ===== Bassin versant de la rivière Beauport ===== | ||
| ==== — Rivière Beauport ==== | ==== — Rivière Beauport ==== | ||
| Ligne 113: | Ligne 120: | ||
| * **1782** - Aquarelle « A View of Montmorency River near General Haldimand’s Country House » par James Peachy, Bibliothèque et Archives Canada : [[http:// | * **1782** - Aquarelle « A View of Montmorency River near General Haldimand’s Country House » par James Peachy, Bibliothèque et Archives Canada : [[http:// | ||
| + | * **1816** - « Le pont sur la rivière Montmorency », photographie de Jules Bazin en 1941 d’une oeuvre datée de 1816 de George Heriot, BAnQ : [[http:// | ||
| * **1819** - Gravure « Lumber Establishment, | * **1819** - Gravure « Lumber Establishment, | ||
| * **1833** - Estampe « La chute Montmorency (avec Québec au loin) », par James Pattison Cockburn, Musée McCord: [[http:// | * **1833** - Estampe « La chute Montmorency (avec Québec au loin) », par James Pattison Cockburn, Musée McCord: [[http:// | ||
| Ligne 135: | Ligne 143: | ||
| * **2001** - Affiche // | * **2001** - Affiche // | ||
| + | ==== — Anse du Cul-de-Sac ==== | ||
| + | |||
| + | * **Entre 1837 et 1841** - Représentation de l’anse du Cul-de-Sac et du quai du Roi, réalisée par Fanny Amelia Wright (Bayfield), Histoire urbaine : [[https:// | ||
| + | * **Vers 1850** - Peinture de Samuel Putnam Avery du « Cul-de-Sac de Québec », Musée national des Beaux-Arts de Québec : [[https:// | ||
| + | |||
| + | ==== — Anse-aux-Mères ==== | ||
| + | |||
| + | * **1904** - Huile sur toile par Maurice Cullen, « L’Anse-aux-Mères », Musée national des Beaux-Arts de Québec : [[https:// | ||
| ===== Autres cours d'eau ===== | ===== Autres cours d'eau ===== | ||
rivieres/iconographie_peinture.1595871019.txt.gz · Dernière modification : 2020/07/27 13:30 de achabot