Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
rivieres:hydronymes_autres [2020/04/16 20:58] – cpouliot | rivieres:hydronymes_autres [2020/06/30 11:30] (Version actuelle) – [BEAUPORT ET LIMOILOU] cpouliot |
---|
Ce cours d'eau se déverse dans le fleuve Saint-Laurent, près de la Baie de Beauport. Son tracé exact est difficile à reconstituer, puisque plusieurs modifications ont été apportées à son cours naturel (pour faire fonctionner des moulins notamment). La majorité des tributaires qui se jettent dans le ruisseau du Moulin sont des fossés de drainage, en milieu agricole ou urbain [[http://www.obvcapitale.org/bassin-du-ruisseau-du-moulin-rivieres|source]]. | Ce cours d'eau se déverse dans le fleuve Saint-Laurent, près de la Baie de Beauport. Son tracé exact est difficile à reconstituer, puisque plusieurs modifications ont été apportées à son cours naturel (pour faire fonctionner des moulins notamment). La majorité des tributaires qui se jettent dans le ruisseau du Moulin sont des fossés de drainage, en milieu agricole ou urbain [[http://www.obvcapitale.org/bassin-du-ruisseau-du-moulin-rivieres|source]]. |
| |
— Autres hydronymes : Ruisseau de la Cabane-aux-Taupiers, Cabane-aux-Taupières, Cabane-aux-Taupinières, rivière des Jésuites, rivière du Gendre, rivière des Fous, rivière Chalifour, rivière de l’Asile. | — Autres hydronymes : Ruisseau de la Cabane-aux-Taupiers, Cabane-aux-Taupières, Cabane-aux-Taupinières, rivière des Jésuites, rivière du Gendre, rivière des Fous, rivière Chalifour, rivière de l’Asile, rivière Mastaï (faisant référence au Sanatorium Mastaï situé près de l'hôpital Saint-Michel Archange). |
| |
=== Ruisseau du Buisson === | === Ruisseau du Buisson === |
Ce cours d'eau serait situé à Beauport, mais il est bien difficile d'en retrouver des traces et de reconstituer son exact tracé. L'un des témoignages affirme que le ruisseau coulerait dans le fleuve Saint-Laurent à proximité de la rivière Beauport : il s'agit de la [[http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3521431?docsearchtext=rivi%C3%A8re%20beauport|carte]] de Robert de Villeneuve commentée dans //L'Action catholique// le 11 août 1940. | Ce cours d'eau serait situé à Beauport, mais il est bien difficile d'en retrouver des traces et de reconstituer son exact tracé. L'un des témoignages affirme que le ruisseau coulait dans le fleuve Saint-Laurent à proximité de la rivière Beauport : il s'agit de la [[http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3521431?docsearchtext=rivi%C3%A8re%20beauport|carte]] de Robert de Villeneuve commentée dans //L'Action catholique// le 11 août 1940. |
| |
=== Ruisseau aux Écailles === | === Ruisseau aux Écailles === |
Ce cours d'eau serait situé à Beauport, mais il est bien difficile d'en retrouver des traces et de reconstituer son exact tracé. L'un des témoignages affirme que le ruisseau coulerait à proximité de la rivière Beauport, il serait une ramification du ruisseau du Buisson : il s'agit de la [[http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3521431?docsearchtext=rivi%C3%A8re%20beauport|carte]] de Robert de Villeneuve commentée dans //L'Action catholique// le 11 août 1940. | Ce cours d'eau serait situé à Beauport, mais il est bien difficile d'en retrouver des traces et de reconstituer son exact tracé. L'un des témoignages affirme que le ruisseau coulait à proximité de la rivière Beauport, il était une ramification du ruisseau du Buisson : il s'agit de la [[http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3521431?docsearchtext=rivi%C3%A8re%20beauport|carte]] de Robert de Villeneuve commentée dans //L'Action catholique// le 11 août 1940. |
| |
| === Anneau d'eau du domaine Maizerets === |
| « Cette petite fortification était destinée à repousser l'ennemi lors de la conquête anglaise. Apparemment, c'est le fossé de cet ancien ouvrage militaire qui donna aux prêtres du Séminaire l'idée de construire un anneau d'eau permettant le jeu et la baignade aux jeunes garçons qui fréquentaient le site. Les jeunes vivaient des aventures épiques à bord de canots sillonnant l’étang. » [[http://www.domainemaizerets.com/visiter-le-domaine/secteur-historique/l-anneau-d-eau|source]] |
==== AUX ALENTOURS DE LA VILLE FORTIFIÉE ==== | ==== AUX ALENTOURS DE LA VILLE FORTIFIÉE ==== |
=== Sans hydronyme, Rue des Jardins === | === Sans hydronyme, Rue des Jardins === |
| |
==== SILLERY ET LES ANSES ==== | ==== SILLERY ET LES ANSES ==== |
| |
=== Ruisseau Saint-Denys === | === Ruisseau Saint-Denys === |
Ce cours d'eau coulait à proximité de la pointe à Puiseaux et se déversait dans le fleuve Saint-Laurent. | Ce cours d'eau coulait à proximité de la pointe à Puiseaux et se déversait dans le fleuve Saint-Laurent. |
=== Ruisseau de Belleborne === | === Ruisseau de Belleborne === |
Ce cours d'eau bordait le cimetière Saint-Patrick et se déversait dans le fleuve Saint-Laurent, à l'Anse au Foulon. L'hydronyme viendrait de Jean Nicolet de Belleborne, le ruisseau traversait sa terre. [[http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2641145?docsearchtext=ruisseau%20belleborne|Journal de l'instruction publique]] | Ce cours d'eau bordait le cimetière Saint-Patrick et se déversait dans le fleuve Saint-Laurent, à l'Anse au Foulon. L'hydronyme viendrait de Jean Nicolet de Belleborne, le ruisseau traversait sa terre. [[http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2641145?docsearchtext=ruisseau%20belleborne|Journal de l'instruction publique]] |
| |
| |
| |
=== Ruisseau Saint-Joseph === | === Ruisseau Saint-Joseph === |
=== Sans hydronyme, Côte à Gignac === | === Sans hydronyme, Côte à Gignac === |
Ce cours d'eau suivait la Côte à Gignac et se déversait dans le fleuve Saint-Laurent. | Ce cours d'eau suivait la Côte à Gignac et se déversait dans le fleuve Saint-Laurent. |
| |
| === Ruisseau à Prévost === |
| Nous ne connaissons que l'hydronyme de ce cours d'eau, mince filet qui coulait, pensons-nous, à proximité ou sur les terres Saint-Michel. Il croisait apparemment le chemin Saint-Michel (l'actuel chemin Sainte-Foy). [[http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2656991?docsearchtext=rivi%C3%A8re%20cap%20rouge|source]] |
| |
| |
| |