rivieres:ethno_saint_charles
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
rivieres:ethno_saint_charles [2020/02/28 13:52] – cpouliot | rivieres:ethno_saint_charles [2020/04/03 14:54] (Version actuelle) – cpouliot | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | ====== | + | ====== |
- | * Mémoire de maîtrise en ethnologie de Kathleen POULIOT, //Vivre son quartier: L’expérience du Vieux-Limoilou de 1960 à aujourd’hui// | + | === F1415 VILLE DE QUÉBEC, ARCHIVES DE FOLKLORE ET D'ETHNOLOGIE DE L'UNIVERSITÉ LAVAL === |
- | + | ||
- | La rivière Saint-Charles est perçue comme la limite, la frontière du quartier Limoilou: « Onze des seize participants s’étant prêtés à l’exercice ont débuté leur carte en traçant la rivière St-Charles comme limite du quartier. Ce cours d’eau peut être considéré comme un grand 'haut lieu' puisqu’il est emblématique du quartier, autant pour les Limoulois que les étrangers. Cette frontière naturelle est imbriquée au Vieux-Limoilou dans l’imaginaire des participants, | + | |
- | + | ||
- | La rivière Lairet agit comme une autre frontière pour les paroissiens et les paroissiennes de Stadacona, isolé(e)s des autres Limoilois : « Séparés de l’est de Limoilou par la rivière Lairet, réel égout à ciel ouvert jusqu’à sa canalisation en 1960, les paroissiens de Stadacona demeurent isolés du reste des Limoulois. Cette méconnaissance, | + | |
- | + | ||
- | * Société historique de Québec, Photographie et commentaire publiés le 19 octobre 2019, [[https:// | + | |
- | « La rue Saint-Paul: Jusqu' | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ==== Fonds 1415 Ville de Québec, Archives de folklore et d'ethnologie de l'Université Laval ==== | + | |
* Jean-Baptiste BEAUMONT, Informateur né en 1908, Cassette 4, Les rats : | * Jean-Baptiste BEAUMONT, Informateur né en 1908, Cassette 4, Les rats : | ||
0 à 3 min 20 : « Les bords de la rivière St-Charles, c’était rempli de rats, anciennement. Sur la 1ère Avenue, les rats rentraient dans les caves partout. En 1964, à son arrivée sur la 1ère Avenue, M. Beaumont avait 'un problème de rats' dans sa cave. C’était avant la construction des berges. M. Beaumont appelait ces rats des ' | 0 à 3 min 20 : « Les bords de la rivière St-Charles, c’était rempli de rats, anciennement. Sur la 1ère Avenue, les rats rentraient dans les caves partout. En 1964, à son arrivée sur la 1ère Avenue, M. Beaumont avait 'un problème de rats' dans sa cave. C’était avant la construction des berges. M. Beaumont appelait ces rats des ' | ||
Ligne 73: | Ligne 63: | ||
* Céline LEVALLÉE CAUCHY, Informatrice née en 1925, Ruban 7220, Les chantiers maritimes de Saint-Roch: | * Céline LEVALLÉE CAUCHY, Informatrice née en 1925, Ruban 7220, Les chantiers maritimes de Saint-Roch: | ||
- | 33 min à 35 min 25 : « L’informatrice explique qu’avant d’être propriétaire de cet endroit (le Neptune Inn), son grand-père avait été pourvoyeur en vivres pour les bateaux. Sur la rue Craig dans Saint-Roch. 'Parce qu’il se faisait de la navigation dans Saint-Roch. Il y avait des chantiers maritimes aussi. Sur la rivière Saint-Charles. Où est le pont Samson aujourd’hui. De chaque côté du pont'. » | + | 33 min à 35 min 25 : « L’informatrice explique qu’avant d’être propriétaire de cet endroit (le [[https:// |
* Thérèse NOLIN-CRÊTE, | * Thérèse NOLIN-CRÊTE, | ||
Ligne 88: | Ligne 78: | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | === AUTRES SOURCES DE TÉMOIGNAGES === | ||
+ | |||
+ | * Mémoire de maîtrise en ethnologie de Kathleen POULIOT, //Vivre son quartier: L’expérience du Vieux-Limoilou de 1960 à aujourd’hui// | ||
+ | |||
+ | La rivière Saint-Charles est perçue comme la limite, la frontière du quartier Limoilou: « Onze des seize participants s’étant prêtés à l’exercice ont débuté leur carte en traçant la rivière St-Charles comme limite du quartier. Ce cours d’eau peut être considéré comme un grand 'haut lieu' puisqu’il est emblématique du quartier, autant pour les Limoulois que les étrangers. Cette frontière naturelle est imbriquée au Vieux-Limoilou dans l’imaginaire des participants, | ||
+ | |||
+ | La rivière Lairet agit comme une autre frontière pour les paroissiens et les paroissiennes de Stadacona, isolé(e)s des autres Limoilois : « Séparés de l’est de Limoilou par la rivière Lairet, réel égout à ciel ouvert jusqu’à sa canalisation en 1960, les paroissiens de Stadacona demeurent isolés du reste des Limoulois. Cette méconnaissance, | ||
+ | |||
+ | * Société historique de Québec, Photographie et commentaire publiés le 19 octobre 2019, [[https:// | ||
+ | « La rue Saint-Paul: Jusqu' |
rivieres/ethno_saint_charles.1582915933.txt.gz · Dernière modification : 2020/02/28 13:52 de cpouliot