rivieres:cartes_specifiques
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
rivieres:cartes_specifiques [2020/10/10 16:51] – [Autres cours d'eau] achabot | rivieres:cartes_specifiques [2020/10/10 17:20] (Version actuelle) – [Autres cours d'eau] achabot | ||
---|---|---|---|
Ligne 111: | Ligne 111: | ||
* **1834** - Joseph HAMEL et Joseph BOUCHETTE fils, « Plan de la Châtellenie de Coulonge, de la seigneurie Saint-Michel et de la ville Sillery », BAnQ [[http:// | * **1834** - Joseph HAMEL et Joseph BOUCHETTE fils, « Plan de la Châtellenie de Coulonge, de la seigneurie Saint-Michel et de la ville Sillery », BAnQ [[http:// | ||
* **1834** - Joseph HAMEL et Joseph BOUCHETTE fils, « Plan of the Fiefs Coulonge and Saint-Michel » (Carte complète avec le ruisseau Saint-Denys), | * **1834** - Joseph HAMEL et Joseph BOUCHETTE fils, « Plan of the Fiefs Coulonge and Saint-Michel » (Carte complète avec le ruisseau Saint-Denys), | ||
+ | * **1852** - Gerald G. DUNLEVIE, « Plan of boundary of that part of Spencer Wood purchased by the Government of Canada from Henry Atkinson », BAnQ : [[https:// | ||
== SANS HYDRONYME, RUE DES JARDINS == | == SANS HYDRONYME, RUE DES JARDINS == |
rivieres/cartes_specifiques.1602363080.txt.gz · Dernière modification : 2020/10/10 16:51 de achabot