Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
rivieres:cartes_specifiques [2020/09/23 14:59] – [Autres cours d'eau] achabot | rivieres:cartes_specifiques [2020/10/10 17:20] (Version actuelle) – [Autres cours d'eau] achabot |
---|
==== Bassin versant de la rivière du Cap Rouge ==== | ==== Bassin versant de la rivière du Cap Rouge ==== |
| |
* **s.d.** - Complexe humide et boisé de la zone agricole ouest par l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, Ville de Québec [[https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/planification-orientations/environnement/milieuxnaturels/repertoire_milieux_naturels/docs/Site3-30f.pdf|lien]] // - NOTE, Il est possible d'y voir le tracé du ruisseau Bélair et celui du ruisseau du Trait-Carré.// | * **s.d.** - Complexe humide et boisé de la zone agricole ouest par l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, Ville de Québec [[https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/planification-orientations/environnement/milieuxnaturels/repertoire_milieux_naturels/docs/Site3-30f.pdf|lien]] |
| * //- NOTE, Il est possible d'y voir le tracé du ruisseau Bélair et celui du ruisseau du Trait-Carré.// |
| * **s.d** - Hydrographie du sous-bassin du ruisseau d’Eau Claire avec ses différents sous-bassins versants, Organisme des Bassins versants de la Capitale, [[http://www.obvcapitale.org/bassin-de-la-riviere-du-cap-rouge-rivieres|Lien]] |
* **1751** - Plan de la seigneurie de Beau-Pré, depuis le Sault Montmorency jusqu'à la rivière du Gouffre, BAnQ : [[http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/archives/52327/3142989|Lien]] | * **1751** - Plan de la seigneurie de Beau-Pré, depuis le Sault Montmorency jusqu'à la rivière du Gouffre, BAnQ : [[http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/archives/52327/3142989|Lien]] |
* **1780** - Jean RENAUD, Plan relatif à une partie de la seigneurie de Maur figure le chemin de l'Ancienne L'Aurette (Lorette) depuis le pont de Mad. Badelard jusqu'à Saint-Augustin, BanQ [[http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3143106?docsearchtext=rivi%C3%A8re%20cap%20rouge|lien]] | * **1780** - Jean RENAUD, Plan relatif à une partie de la seigneurie de Maur figure le chemin de l'Ancienne L'Aurette (Lorette) depuis le pont de Mad. Badelard jusqu'à Saint-Augustin, BanQ [[http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3143106?docsearchtext=rivi%C3%A8re%20cap%20rouge|lien]] |
* **1854** - Plan de Cap-Rouge par A.N. Morin, BAnQ : [[http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/archives/52327/3473105|Lien]] | * **1854** - Plan de Cap-Rouge par A.N. Morin, BAnQ : [[http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/archives/52327/3473105|Lien]] |
* **1857** - Plan de Cap-Rouge par Joseph Cauchon, BAnQ : [[http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/archives/52327/3473124|Lien]] | * **1857** - Plan de Cap-Rouge par Joseph Cauchon, BAnQ : [[http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/archives/52327/3473124|Lien]] |
* **1871** - Plan officiel de la paroisse Sainte-Foy, BanQ [[http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3142899?docsearchtext=ruisseau%20la%20scie|lien]] //- NOTE, Dans la partie gauche de la carte, on peut y apercevoir le tracé du ruisseau la Scie.// | * **1871** - Plan officiel de la paroisse Sainte-Foy, BanQ [[http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3142899?docsearchtext=ruisseau%20la%20scie|lien]] |
| * //- NOTE, Dans la partie gauche de la carte, on peut y apercevoir le tracé du ruisseau la Scie.// |
* **1871** - Plan du territoire en voie d'être érigé en paroisse sous le nom de Saint-Félix du Cap Rouge, par Hector Le Ber, BAnQ : [[http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/archives/52327/3139494|Lien]] | * **1871** - Plan du territoire en voie d'être érigé en paroisse sous le nom de Saint-Félix du Cap Rouge, par Hector Le Ber, BAnQ : [[http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/archives/52327/3139494|Lien]] |
* **1872** - Alexander SEWELL, Plan of the property of J.R. Young & Heirs D.D. Young the Cap Rouge Mills situate on River Cap Rouge, Saint-Félix, BanQ [[http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2246973?docsearchtext=cap-rouge|lien]] | * **1872** - Alexander SEWELL, Plan of the property of J.R. Young & Heirs D.D. Young the Cap Rouge Mills situate on River Cap Rouge, Saint-Félix, BanQ [[http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2246973?docsearchtext=cap-rouge|lien]] |
* **2005** - Milieux humides du bassin versant de la rivière du Cap Rouge par le Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Organisme des bassins versants de la Capitale [[http://www.obvcapitale.org/wp-content/uploads/2011/11/milieux_humides_CR2.jpg|lien]] | * **2005** - Milieux humides du bassin versant de la rivière du Cap Rouge par le Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Organisme des bassins versants de la Capitale [[http://www.obvcapitale.org/wp-content/uploads/2011/11/milieux_humides_CR2.jpg|lien]] |
* **2009** - Portrait du bassin versant de la rivière du Cap Rouge par Conseil de bassin de la rivière du Cap Rouge [[http://www.obvcapitale.org/pdf/PORTRAIT_de_CBRCR.pdf|lien]] | * **2009** - Portrait du bassin versant de la rivière du Cap Rouge par Conseil de bassin de la rivière du Cap Rouge [[http://www.obvcapitale.org/pdf/PORTRAIT_de_CBRCR.pdf|lien]] |
* | * **2013** - Caractérisation de l’érosion des berges de la rivière du Cap-Rouge et de ses tributaires, carte des ruisseaux d’Eau-Claire, Bélair, Auclair et Robitaille à la page 6 du document, Conseil de Bassin de la rivière Cap-rouge, [[https://cbrcr.org/wp-content/uploads/2016/06/Rapport-de-caracterisation-des-berges_final.pdf|Lien]] |
| |
==== Bassin versant de la rivière Saint-Charles ==== | ==== Bassin versant de la rivière Saint-Charles ==== |
* **1685** - Robert de VILLEVEUNE et Horace BÉLINGUE, Plan de la ville et chasteau de Québec par Robert de VILLENEUVE et dessiné par Horace BÉLINGUE, BanQ [[http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3121088?docsearchtext=rivi%C3%A8re%20saint-charles|lien]] | * **1685** - Robert de VILLEVEUNE et Horace BÉLINGUE, Plan de la ville et chasteau de Québec par Robert de VILLENEUVE et dessiné par Horace BÉLINGUE, BanQ [[http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3121088?docsearchtext=rivi%C3%A8re%20saint-charles|lien]] |
* **1686** - Plan de la seigneurie des Révérendes Mères hospitalières, BanQ [[http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3429666?docsearchtext=lac%20saint-charles|lien]] | * **1686** - Plan de la seigneurie des Révérendes Mères hospitalières, BanQ [[http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3429666?docsearchtext=lac%20saint-charles|lien]] |
* **1708** - Plan d'arpentage quant à un échange de terres situées entre le coteau Sainte-Geneviève et la rivière Saint-Charles et attenant au ruisseau Saint-Laurent, au ruisseau du Trésor et aux prairies des Îlets, dans la [seigneurie de Notre-Dame-des-Anges], BanQ [[http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3415851?docsearchtext=notre-dame-des-anges|lien]] //- NOTE, On peut y voir l'embouchure d'un ruisseau dont l'emplacement est plus ou moins clair jusqu'à présent, le ruisseau du trésor.// | * **1708** - Plan d'arpentage quant à un échange de terres situées entre le coteau Sainte-Geneviève et la rivière Saint-Charles et attenant au ruisseau Saint-Laurent, au ruisseau du Trésor et aux prairies des Îlets, dans la [seigneurie de Notre-Dame-des-Anges], BanQ [[http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3415851?docsearchtext=notre-dame-des-anges|lien]] |
* **1712** - Plan de Québec par Josué BOISBERTHELOT de BEAUCOURS, Archives nationales d'outre-mer [[http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/ulysse/notice?q=qu%C3%A9bec&coverage=&date=&from=&to=&type=Carte+ou+plan&mode=list&page=15&hpp=10&id=FR_ANOM_03DFC385B|lien]] //NOTE - Voir la digue construite et détruite par les glaces// | * //NOTE, On peut y voir l'embouchure d'un ruisseau dont l'emplacement est plus ou moins clair jusqu'à présent, le ruisseau du trésor.// |
| * **1712** - Plan de Québec par Josué BOISBERTHELOT de BEAUCOURS, Archives nationales d'outre-mer [[http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/ulysse/notice?q=qu%C3%A9bec&coverage=&date=&from=&to=&type=Carte+ou+plan&mode=list&page=15&hpp=10&id=FR_ANOM_03DFC385B|lien]] |
| * //NOTE - Voir la digue construite et détruite par les glaces// |
* **1718** - CHAUSSEGROS DE LÉRY, Plan de la ville de Québec, Capitale du Canada, Archives nationales d'outre-mer [[http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/ulysse/notice?q=qu%C3%A9bec&coverage=&date=&from=&to=&type=Carte+ou+plan&mode=list&page=6&hpp=10&id=FR_ANOM_03DFC395B|lien]] | * **1718** - CHAUSSEGROS DE LÉRY, Plan de la ville de Québec, Capitale du Canada, Archives nationales d'outre-mer [[http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/ulysse/notice?q=qu%C3%A9bec&coverage=&date=&from=&to=&type=Carte+ou+plan&mode=list&page=6&hpp=10&id=FR_ANOM_03DFC395B|lien]] |
* **1721** - LESPINAY, Plan d'une partie de la rivière Saint-Charles, Bibliothèque nationale de France [[https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b5968913h/f1.item.r=qu%C3%A9bec%20saint-charles.zoom|lien]] | * **1721** - LESPINAY, Plan d'une partie de la rivière Saint-Charles, Bibliothèque nationale de France [[https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b5968913h/f1.item.r=qu%C3%A9bec%20saint-charles.zoom|lien]] |
* **1754** - Kenelm C. CHANDLER d'après l'original d'Ignace PLAMONDON et J. MCCARTHY, Plan de la seigneurie de Sillery, BanQ [[http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3146544?docsearchtext=rivi%C3%A8re%20saint-charles|Lien]] | * **1754** - Kenelm C. CHANDLER d'après l'original d'Ignace PLAMONDON et J. MCCARTHY, Plan de la seigneurie de Sillery, BanQ [[http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3146544?docsearchtext=rivi%C3%A8re%20saint-charles|Lien]] |
* **1760** - « Vue de Cap-Rouge », estampe de Hervey Smyth et de Peter Mazell, lieu du débarquement du 13 septembre 1759, BAnQ : [[http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3121076?docsearchtext=rivi%C3%A8re%20cap%20rouge|Lien]] | * **1760** - « Vue de Cap-Rouge », estampe de Hervey Smyth et de Peter Mazell, lieu du débarquement du 13 septembre 1759, BAnQ : [[http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3121076?docsearchtext=rivi%C3%A8re%20cap%20rouge|Lien]] |
* **1776** - William FADEN, Plan of the City and Environs of Quebec with its Siege and Blockade by the Americans from the Ith of Decembre 1775 to the 13th of May 1776, Archives nationales d'outre-mer [[http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/ulysse/notice?q=qu%C3%A9bec&coverage=&date=&from=&to=&type=Carte+ou+plan&mode=list&page=7&hpp=10&id=FR_ANOM_03DFC433B|lien]] //NOTE - Par cette carte, on constate la multitude de ruisseaux qui coulent du chemin Sainte-Foy, vers la basse-ville pour finir dans la rivière Saint-Charles.// | * **1776** - William FADEN, Plan of the City and Environs of Quebec with its Siege and Blockade by the Americans from the Ith of Decembre 1775 to the 13th of May 1776, Archives nationales d'outre-mer [[http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/ulysse/notice?q=qu%C3%A9bec&coverage=&date=&from=&to=&type=Carte+ou+plan&mode=list&page=7&hpp=10&id=FR_ANOM_03DFC433B|lien]] |
| * //NOTE - Par cette carte, on constate la multitude de ruisseaux qui coulent du chemin Sainte-Foy, vers la basse-ville pour finir dans la rivière Saint-Charles.// |
* **1777** - Georges-Louis LE ROUGE, Environs de Québec, bloqué par les Américains du 8 décembre 1775 au 13 mai 1776, Norman B. Leventhal Map & Education Center at Boston Public Library [[https://collections.leventhalmap.org/search/commonwealth:8049g918n|lien]] | * **1777** - Georges-Louis LE ROUGE, Environs de Québec, bloqué par les Américains du 8 décembre 1775 au 13 mai 1776, Norman B. Leventhal Map & Education Center at Boston Public Library [[https://collections.leventhalmap.org/search/commonwealth:8049g918n|lien]] |
* **1792** - Plan d'une partie des seigneuries de la Côte-de-Beaupré, Beauport, Notre-Dame-des-Anges, D'Orsainville, Lespinay, St-Ignace et St-Gabriel, par Jeremiah McCarthy, BAnQ : [[http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/archives/52327/3142279|Lien]] | * **1792** - Plan d'une partie des seigneuries de la Côte-de-Beaupré, Beauport, Notre-Dame-des-Anges, D'Orsainville, Lespinay, St-Ignace et St-Gabriel, par Jeremiah McCarthy, BAnQ : [[http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/archives/52327/3142279|Lien]] |
* **1839** - Plan de la seigneurie Notre-Dames-des-Anges par Joseph Bouchette fils, BAnQ : [[http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/archives/52327/3142403|Lien]] | * **1839** - Plan de la seigneurie Notre-Dames-des-Anges par Joseph Bouchette fils, BAnQ : [[http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/archives/52327/3142403|Lien]] |
* **1845** - Alfred HAWKINS, This Plan of the City of Quebec by Special Permission is Respectfully Inscribed to the Mayor & Corporation of the City by their Obediant Servant, Musée de la civilisation [[https://collections.mcq.org/objets/466865|lien]] | * **1845** - Alfred HAWKINS, This Plan of the City of Quebec by Special Permission is Respectfully Inscribed to the Mayor & Corporation of the City by their Obediant Servant, Musée de la civilisation [[https://collections.mcq.org/objets/466865|lien]] |
* **1854** - F.F. LEGENDRE, Plan du relevé de la rivière Saint-Charles depuis le quai d'Anderson jusqu'au pont de Scott, BanQ [[http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2246993?docsearchtext=rivi%C3%A8re%20saint-charles|lien]] //- NOTE, Les hydronymes de la rivière Lairet et le ruisseau Saint-Michel sont inversés sur la carte.// | * **1854** - F.F. LEGENDRE, Plan du relevé de la rivière Saint-Charles depuis le quai d'Anderson jusqu'au pont de Scott, BanQ [[http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2246993?docsearchtext=rivi%C3%A8re%20saint-charles|lien]] |
| * //- NOTE, Les hydronymes de la rivière Lairet et le ruisseau Saint-Michel sont inversés sur la carte.// |
* **1867** - H. S. SITWELL, Contoured plan of the environs of Quebec, Canada East, surveyed in 1865-6, BanQ [[http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2244440?docsearchtext=H.%20S.%20Sitwell%20Fortification%20Surveys|lien]] | * **1867** - H. S. SITWELL, Contoured plan of the environs of Quebec, Canada East, surveyed in 1865-6, BanQ [[http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2244440?docsearchtext=H.%20S.%20Sitwell%20Fortification%20Surveys|lien]] |
* **1869** - Alfred HAMEL, Plan du quartier Limoilou dans la ville de Québec, BanQ [[http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3142609?docsearchtext=rivi%C3%A8re%20saint-charles|lien]] | * **1869** - Alfred HAMEL, Plan du quartier Limoilou dans la ville de Québec, BanQ [[http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3142609?docsearchtext=rivi%C3%A8re%20saint-charles|lien]] |
| |
* **1788** - Plan de la seigneurie de Notre-Dame-des-Anges, copié par J. McCarthy d’après l’original d’Ignace Plamondon, 1788 (original de 1754), BanQ [[http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3146539|lien]] | * **1788** - Plan de la seigneurie de Notre-Dame-des-Anges, copié par J. McCarthy d’après l’original d’Ignace Plamondon, 1788 (original de 1754), BanQ [[http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3146539|lien]] |
| |
| == RUISSEAU SAINT-LAURENT == |
| |
| * **s.d** - Carte « Reconstitution de la mission Saint-Joseph et ses environs au XVIIe siècle. D’après le dessin de Michel Gaumond publié dans les Cahiers de géographie de Québec no 9, (octobre 1960-mars 1961) » et qui montre la Pointe Saint-Joseph et le Ruisseau Saint-Laurent, dans « Histoire de raconter : La maison des Jésuites de Sillery » (p.9) [[https://www.ville.quebec.qc.ca/publications/patrimoine/docs/histoire_de_raconter_maison_jesuites.pdf|Lien]] |
| |
| |
== RUISSEAU BELLEBORNE et RUISSEAU SAINT-DENYS == | == RUISSEAU BELLEBORNE et RUISSEAU SAINT-DENYS == |
| |
* **1834** - Joseph HAMEL et Joseph BOUCHETTE fils, Plan de la Châtellenie de Coulonge, de la seigneurie Saint-Michel et de la ville Sillery, BanQ [[http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3472948?docsearchtext=sillery|lien]] | * **18-?** - « Plan de la Châtellenie de Coulonge », BAnQ : [[https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3143044?docsearchtext=ruisseau%20belleborne|Lien]] |
* **1834** - Joseph HAMEL et Joseph BOUCHETTE fils, Plan of the Fiefs Coulonge and Saint-Michel (Carte complète avec le ruisseau Saint-Denys), BanQ [[http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3472949?docsearchtext=ruisseau%20belleborne|lien]] | * **1811** - Benjamin ÉCUYER, « Plan of Sillery seigniory, a part of Spencer Wood », BAnQ : [[https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3139367?docsearchtext=ruisseau%20belleborne|Lien]] |
| * **1834** - Joseph HAMEL et Joseph BOUCHETTE fils, « Plan de la Châtellenie de Coulonge, de la seigneurie Saint-Michel et de la ville Sillery », BAnQ [[http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3472948?docsearchtext=sillery|Lien]] |
| * **1834** - Joseph HAMEL et Joseph BOUCHETTE fils, « Plan of the Fiefs Coulonge and Saint-Michel » (Carte complète avec le ruisseau Saint-Denys), BAnQ [[http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3472949?docsearchtext=ruisseau%20belleborne|Lien]] |
| * **1852** - Gerald G. DUNLEVIE, « Plan of boundary of that part of Spencer Wood purchased by the Government of Canada from Henry Atkinson », BAnQ : [[https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/archives/52327/3429652|Lien]] |
| |
== SANS HYDRONYME, RUE DES JARDINS == | == SANS HYDRONYME, RUE DES JARDINS == |