rivieres:cartes_historiques
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
rivieres:cartes_historiques [2020/09/23 14:54] – [Du XIXe siècle] achabot | rivieres:cartes_historiques [2020/10/02 12:23] (Version actuelle) – [Du XIXe siècle] achabot | ||
---|---|---|---|
Ligne 35: | Ligne 35: | ||
* **1846** - William WARE, De l'anse New London à l'anse Victoria, BAnQ : [[https:// | * **1846** - William WARE, De l'anse New London à l'anse Victoria, BAnQ : [[https:// | ||
* **1846** - William WARE, De l'anse Bower à l'anse New London, BAnQ : [[https:// | * **1846** - William WARE, De l'anse Bower à l'anse New London, BAnQ : [[https:// | ||
+ | * **1846** - William WARE, De l'anse Crescent à la rivière Cap-Rouge, BAnQ : [[https:// | ||
* **1855** - Edmond LANGEVIN, Plan de la paroisse de Saint-Colomb-de-Sillery telle que décrite dans le décret d' | * **1855** - Edmond LANGEVIN, Plan de la paroisse de Saint-Colomb-de-Sillery telle que décrite dans le décret d' | ||
* **1861** - Narcisse LARUE, Property of Henry Atkinson Esq. Spencer Wood Cove Plan, BAnQ : [[https:// | * **1861** - Narcisse LARUE, Property of Henry Atkinson Esq. Spencer Wood Cove Plan, BAnQ : [[https:// |
rivieres/cartes_historiques.1600887268.txt.gz · Dernière modification : 2020/09/23 14:54 de achabot