Outils pour utilisateurs

Outils du site


rivieres:cartes_historiques

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
rivieres:cartes_historiques [2020/04/17 15:48] cpouliotrivieres:cartes_historiques [2020/10/02 12:23] (Version actuelle) – [Du XIXe siècle] achabot
Ligne 1: Ligne 1:
-===== RÉPERTOIRE DES CARTES HISTORIQUES =====+===== RÉPERTOIRE DES CARTES HISTORIQUES : CARTES GÉNÉRALES =====
  
-===== Cartes générales ====+==== Du XVIIe siècle ====
   * **1634** - Plan de la seigneurie de Beauport avant 1634 d'après l'original réalisé par Samuel de Champlain, BanQ [[http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3143117?docsearchtext=rivi%C3%A8re%20beauport|lien]]   * **1634** - Plan de la seigneurie de Beauport avant 1634 d'après l'original réalisé par Samuel de Champlain, BanQ [[http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3143117?docsearchtext=rivi%C3%A8re%20beauport|lien]]
   * **1663** - Jean BOURDON, Le Plan véritable de Québec, Bibliothèque nationale de France [[https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b59689086/f1.item.r=qu%C3%A9bec.zoom|lien]]   * **1663** - Jean BOURDON, Le Plan véritable de Québec, Bibliothèque nationale de France [[https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b59689086/f1.item.r=qu%C3%A9bec.zoom|lien]]
Ligne 10: Ligne 10:
   * **1690** - Robert de VILLENEUVE, Plan de Québec et de ses environs, en la Nouvelle-France, assiégé par les Anglais le 16 d'octobre 1690 jusqu'au 22 par Sieur de VILLENEUVE, Bibliothèque nationale de France [[https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8018911r|lien]]   * **1690** - Robert de VILLENEUVE, Plan de Québec et de ses environs, en la Nouvelle-France, assiégé par les Anglais le 16 d'octobre 1690 jusqu'au 22 par Sieur de VILLENEUVE, Bibliothèque nationale de France [[https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8018911r|lien]]
   * **1694** - Herman VAN LOON, Québec, ville d'Amérique septentrionale de la Nouvelle France, Bibliothèque nationale de France [[https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b85959592/f1.item.r=qu%C3%A9bec.zoom|lien]]   * **1694** - Herman VAN LOON, Québec, ville d'Amérique septentrionale de la Nouvelle France, Bibliothèque nationale de France [[https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b85959592/f1.item.r=qu%C3%A9bec.zoom|lien]]
 +
 +==== Du XVIIIe siècle ====
   * **1707** - Québec, Ville septentrionale de la Nouvelle France, Harvard Library [[https://iiif.lib.harvard.edu/manifests/view/ids:8982484|lien]]   * **1707** - Québec, Ville septentrionale de la Nouvelle France, Harvard Library [[https://iiif.lib.harvard.edu/manifests/view/ids:8982484|lien]]
   * **1709** - Gédéon de CATALOGNE et Jean-Baptiste DECOUAGNE, Carte du Gouvernement de Québec levée en l'année 1709 par les ordres de Monseigneur Le Comte de Ponchartrain, De la rivière Cap Rouge au Cap Tourmente, BanQ [[http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3121076?docsearchtext=rivi%C3%A8re%20cap%20rouge|lien]]   * **1709** - Gédéon de CATALOGNE et Jean-Baptiste DECOUAGNE, Carte du Gouvernement de Québec levée en l'année 1709 par les ordres de Monseigneur Le Comte de Ponchartrain, De la rivière Cap Rouge au Cap Tourmente, BanQ [[http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3121076?docsearchtext=rivi%C3%A8re%20cap%20rouge|lien]]
Ligne 18: Ligne 20:
   * **1788** - J. MCCARTHY d'après l'original d'Ignace PLAMONDON (1754), Plan de la seigneurie de Notre-Dame-des-Anges, BanQ [[http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3146539?docsearchtext=notre-dame-des-anges|lien]]   * **1788** - J. MCCARTHY d'après l'original d'Ignace PLAMONDON (1754), Plan de la seigneurie de Notre-Dame-des-Anges, BanQ [[http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3146539?docsearchtext=notre-dame-des-anges|lien]]
   * **1792** - Jeremiah MCCARTHY, Plan d'une partie des seigneuries de la Côte-de-Beaupré, Beauport, Notre-Dame-des-Anges, D'Orsainville, Lespinay, Saint-Ignace et Saint-Gabriel, BanQ [[http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3142279?docsearchtext=%C2%AB%20rivi%C3%A8re%20hurons%20%C2%BB|lien]]   * **1792** - Jeremiah MCCARTHY, Plan d'une partie des seigneuries de la Côte-de-Beaupré, Beauport, Notre-Dame-des-Anges, D'Orsainville, Lespinay, Saint-Ignace et Saint-Gabriel, BanQ [[http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3142279?docsearchtext=%C2%AB%20rivi%C3%A8re%20hurons%20%C2%BB|lien]]
 +
 +==== Du XIXe siècle ====
   * **1815** - Joseph BOUCHETTE, This Topographical Map of the Province of Lower Canada, David Rumsey Historical Map Collection [[https://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~3244~350019:-This-Topographical-map-of-the-Prov?showTipAdvancedSearch=false&showShareIIIFLink=true&showTip=false&helpUrl=https%3A%2F%2Fdoc.lunaimaging.com%2Fdisplay%2FV74D%2FLUNA%2BViewer%23LUNAViewer-LUNAViewer&title=Search+Results%3A+List_No+equal+to+%274431.005%27&fullTextSearchChecked=&dateRangeSearchChecked=&advancedSearchUrl=https%3A%2F%2Fdoc.lunaimaging.com%2Fdisplay%2FV74D%2FSearching%23Searching-Searching&thumbnailViewUrlKey=link.view.search.url|lien]]   * **1815** - Joseph BOUCHETTE, This Topographical Map of the Province of Lower Canada, David Rumsey Historical Map Collection [[https://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~3244~350019:-This-Topographical-map-of-the-Prov?showTipAdvancedSearch=false&showShareIIIFLink=true&showTip=false&helpUrl=https%3A%2F%2Fdoc.lunaimaging.com%2Fdisplay%2FV74D%2FLUNA%2BViewer%23LUNAViewer-LUNAViewer&title=Search+Results%3A+List_No+equal+to+%274431.005%27&fullTextSearchChecked=&dateRangeSearchChecked=&advancedSearchUrl=https%3A%2F%2Fdoc.lunaimaging.com%2Fdisplay%2FV74D%2FSearching%23Searching-Searching&thumbnailViewUrlKey=link.view.search.url|lien]]
   * **1824** - John MELISH, Quebec and Adjacent Country during the Siege by the General Wolfe in 1759, David Rumsey Historical Map Collection [[https://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~36159~1200547:Quebec-and-Adjacent-Country-----dur;JSESSIONID=7a3ef57e-1700-45c7-b2f2-ae0f6d5cc86c?showTipAdvancedSearch=false&showShareIIIFLink=true&showTip=false&helpUrl=https%3A%2F%2Fdoc.lunaimaging.com%2Fdisplay%2FV74D%2FLUNA%2BViewer%23LUNAViewer-LUNAViewer&title=Search+Results%3A+List_No+equal+to+%272803.021%27&fullTextSearchChecked=&dateRangeSearchChecked=&advancedSearchUrl=https%3A%2F%2Fdoc.lunaimaging.com%2Fdisplay%2FV74D%2FSearching%23Searching-Searching&thumbnailViewUrlKey=link.view.search.url|lien]]   * **1824** - John MELISH, Quebec and Adjacent Country during the Siege by the General Wolfe in 1759, David Rumsey Historical Map Collection [[https://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~36159~1200547:Quebec-and-Adjacent-Country-----dur;JSESSIONID=7a3ef57e-1700-45c7-b2f2-ae0f6d5cc86c?showTipAdvancedSearch=false&showShareIIIFLink=true&showTip=false&helpUrl=https%3A%2F%2Fdoc.lunaimaging.com%2Fdisplay%2FV74D%2FLUNA%2BViewer%23LUNAViewer-LUNAViewer&title=Search+Results%3A+List_No+equal+to+%272803.021%27&fullTextSearchChecked=&dateRangeSearchChecked=&advancedSearchUrl=https%3A%2F%2Fdoc.lunaimaging.com%2Fdisplay%2FV74D%2FSearching%23Searching-Searching&thumbnailViewUrlKey=link.view.search.url|lien]]
-  * **1834** - Alfred HAWKINS, The Environs of Quebec, BanQ [[http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3121100?docsearchtext=rivi%C3%A8re%20saint-charles|lien]] +  * **1833** - Plan of the coves situate between Pointe à Pizeau and Diamond Harbour, BAnQ : [[https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3142380?docsearchtext=anse%20des%20m%C3%A8res|Lien]] 
-  * **1837-1863** - H. W. BAYFIELD, Plan of the River St. Lawrence below Quebec, Bibliothèque et Archives Canada [[http://collectionscanada.gc.ca/pam_archives/index.php?fuseaction=genitem.displayEcopies&lang=fra&rec_nbr=3671635&rec_nbr_list=4128498,4132134,3671635,3824224,3928681,2144839,4140264,4136849,2171124,4377126&title=Plans+of+the+River+St.+Lawrence+below+Quebec%2C+sheet+7%2C+Quebec+and+Isle+of+Orleans+%5Bcartographic+material%5D+&ecopy=e010675339|lien]] +  * **1834** - Alfred HAWKINS, The Environs of Quebec, BanQ [[http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3121100?docsearchtext=rivi%C3%A8re%20saint-charles|Lien]] 
-  * **1839** - Joseph BOUCHETTE fils, Plan of the seigniory of Notre-Dame-des-Anges surveyed pursuant to an approuved report of Council dated the 5 May, 1838, BanQ [[http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3142403?docsearchtext=lairet|lien]] +  * **1837-1863** - H. W. BAYFIELD, Plan of the River St. Lawrence below Quebec, Bibliothèque et Archives Canada [[http://collectionscanada.gc.ca/pam_archives/index.php?fuseaction=genitem.displayEcopies&lang=fra&rec_nbr=3671635&rec_nbr_list=4128498,4132134,3671635,3824224,3928681,2144839,4140264,4136849,2171124,4377126&title=Plans+of+the+River+St.+Lawrence+below+Quebec%2C+sheet+7%2C+Quebec+and+Isle+of+Orleans+%5Bcartographic+material%5D+&ecopy=e010675339|Lien]] 
-  * **Jusqu'à 1867** - Marcel TRUDEL, Atlas historique du Canada-Français des origines jusqu'à 1867, BanQ [[http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3199670?docref=XU6NpiCpn1dVpWSsH1e3wg&docsearchtext=lac%20saint-charles|lien]] +  * **1839** - Joseph BOUCHETTE fils, Plan of the seigniory of Notre-Dame-des-Anges surveyed pursuant to an approuved report of Council dated the 5 May, 1838, BAnQ :[[http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3142403?docsearchtext=lairet|Lien]] 
-  * **1879** - Henry WHITMER HOPKINS, Atlas of the City and County of Quebec From Actual Surveys, Based upon the Cadastral Plans Deposited in the Office of the Department of Crown Land, BanQ [[http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2244119|lien]]+  * **1843** - William WARE, Plan exhibiting the beach wharves piers and the streets in the vicinity of the same etc. from the General Hospital to Pointe à Pizeau, BAnQ : [[https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/archives/52327/3142629|Lien]] 
 +  * **1843** - William WARE, De la chapelle des marins à l'anse Ottawa, BAnQ : [[https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/archives/52327/3142636|Lien]] 
 +  * **1843** - William WARE, De l'anse Woodfield à l'anse Bower, BAnQ : [[https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/archives/52327/3142638|Lien]] 
 +  * **1843** - William WARE, De l'anse Ottawa à l'anse Woodfield, BAnQ : [[https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/archives/52327/3142637|Lien]] 
 +  * **1846** - William WARE, De l'anse Victoria aux terres de Neilson, BAnQ : [[https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/archives/52327/3142641|Lien]] 
 +  * **1846** - William WARE, De l'anse New London à l'anse Victoria, BAnQ : [[https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/archives/52327/3142640|Lien]]  
 +  * **1846** - William WARE, De l'anse Bower à l'anse New London, BAnQ : [[https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/archives/52327/3142639|Lien]]  
 +  * **1846** - William WARE, De l'anse Crescent à la rivière Cap-Rouge, BAnQ : [[https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/archives/52327/3142632|Lien]] 
 +  * **1855** - Edmond LANGEVIN, Plan de la paroisse de Saint-Colomb-de-Sillery telle que décrite dans le décret d'érection canonique, BAnQ : [[https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3139476?docsearchtext=Plan%20de%20la%20Ch%C3%A2tellenie%20de%20Coulonge|Lien]] 
 +  * **1861** - Narcisse LARUE, Property of Henry Atkinson Esq. Spencer Wood Cove Plan, BAnQ : [[https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3429655?docsearchtext=Sillery%20Coves|Lien]]  
 +  * **1865** - Honorius SISSON SITWELL, St. Colomb de Sillery Parish. Canada East., BAnQ : [[https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/archives/52327/3121143|Lien]] 
 +  * **Jusqu'à 1867** - Marcel TRUDEL, Atlas historique du Canada-Français des origines jusqu'à 1867, BAnQ :[[http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3199670?docref=XU6NpiCpn1dVpWSsH1e3wg&docsearchtext=lac%20saint-charles|Lien]] 
 +  * **1879** - Henry WHITMER HOPKINS, Atlas of the City and County of Quebec From Actual Surveys, Based upon the Cadastral Plans Deposited in the Office of the Department of Crown Land, BAnQ :[[https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2244119?docref=Yw1FGjijV8R-RiKnQVfdjQ|Lien]] 
 + 
 +==== Du XXe siècle ====
   * **1900** - Plan of the Town of Quebec, the Capital of Canada in North America, Musée de la civilisation [[https://collections.mcq.org/objets/313610|lien]]   * **1900** - Plan of the Town of Quebec, the Capital of Canada in North America, Musée de la civilisation [[https://collections.mcq.org/objets/313610|lien]]
   * **1902** - St. Félix, Ste Foy, St. Colomb de Sillery, Banlieue St. Sauveur & St-Roch Nord, Musée de la civilisation [[https://collections.mcq.org/objets/313537|lien]]   * **1902** - St. Félix, Ste Foy, St. Colomb de Sillery, Banlieue St. Sauveur & St-Roch Nord, Musée de la civilisation [[https://collections.mcq.org/objets/313537|lien]]
   * **1918** - Plan géographique de la ville de Québec, Musée de la civilisation [[https://collections.mcq.org/objets/313377|lien]]   * **1918** - Plan géographique de la ville de Québec, Musée de la civilisation [[https://collections.mcq.org/objets/313377|lien]]
- 
-===== Cartes spécifiques ====== 
- 
-==== BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE DU CAP ROUGE ==== 
- 
-  * **1780** - Jean RENAUD, Plan relatif à une partie de la seigneurie de Maur figure le chemin de l'Ancienne L'Aurette (Lorette) depuis le pont de Mad. Badelard jusqu'à Saint-Augustin, BanQ [[http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3143106?docsearchtext=rivi%C3%A8re%20cap%20rouge|lien]] 
-  * **1846** - Wiliam WARE, L'Embouchure de la rivière Cap-Rouge, BanQ, [[http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3142633?docsearchtext=rivi%C3%A8re%20cap%20rouge|lien]] 
-  * **1871** - Plan officiel de la paroisse Sainte-Foy, BanQ [[http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3142899?docsearchtext=ruisseau%20la%20scie|lien]] //- NOTE, Dans la partie gauche de la carte, on peut y apercevoir le tracé du ruisseau la Scie.// 
-  * **1872** - Alexander SEWELL, Plan of the property of J.R. Young & Heirs D.D. Young the Cap Rouge Mills situate on River Cap Rouge, Saint-Félix, BanQ [[http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2246973?docsearchtext=cap-rouge|lien]] 
-  * **1894** - Louis COSTE, Ship Channel River St. Lawrence between Montreal and Quebec, Sheet 21: St. Augustin to Cap Rouge, Bibliothèque et Archives Canada [[http://collectionscanada.gc.ca/pam_archives/index.php?fuseaction=genitem.displayItem&rec_nbr=4130223&lang=fre&rec_nbr_list=4130223,4130222,3719760,3682816,3681832,3681831,3699175,3720076,3680410,3931951|lien]] 
-  * **1947** - F.-Rosario GENEST, Plan et cadastre officiel de la paroisse de Saint-Félix du Cap-Rouge, BanQ [[http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3143230?docsearchtext=rivi%C3%A8re%20cap%20rouge|lien]] 
-  * **2005** - Milieux humides du bassin versant de la rivière du Cap Rouge par le Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Organisme des bassins versants de la Capitale [[http://www.obvcapitale.org/wp-content/uploads/2011/11/milieux_humides_CR2.jpg|lien]] 
-  * **2009** - Portrait du bassin versant de la rivière du Cap Rouge par Conseil de bassin de la rivière du Cap Rouge [[http://www.obvcapitale.org/pdf/PORTRAIT_de_CBRCR.pdf|lien]] 
-  * **s.d.** - Complexe humide et boisé de la zone agricole ouest par l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, Ville de Québec [[https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/planification-orientations/environnement/milieuxnaturels/repertoire_milieux_naturels/docs/Site3-30f.pdf|lien]] // - NOTE, Il est possible d'y voir le tracé du ruisseau Bélair et celui du ruisseau du Trait-Carré.// 
- 
-==== BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE SAINT-CHARLES ==== 
- 
-  * **1685** - Robert de VILLEVEUNE et Horace BÉLINGUE, Plan de la ville et chasteau de Québec par Robert de VILLENEUVE et dessiné par Horace BÉLINGUE, BanQ [[http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3121088?docsearchtext=rivi%C3%A8re%20saint-charles|lien]] 
-  * **1686** - Plan de la seigneurie des Révérendes Mères hospitalières, BanQ [[http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3429666?docsearchtext=lac%20saint-charles|lien]] 
-  * **1708** - Plan d'arpentage quant à un échange de terres situées entre le coteau Sainte-Geneviève et la rivière Saint-Charles et attenant au ruisseau Saint-Laurent, au ruisseau du Trésor et aux prairies des Îlets, dans la [seigneurie de Notre-Dame-des-Anges], BanQ [[http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3415851?docsearchtext=notre-dame-des-anges|lien]] //- NOTE, On peut y voir l'embouchure d'un ruisseau dont l'emplacement est plus ou moins clair jusqu'à présent, le ruisseau du trésor.// 
-  * **1712** - Plan de Québec par Josué BOISBERTHELOT de BEAUCOURS, Archives nationales d'outre-mer [[http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/ulysse/notice?q=qu%C3%A9bec&coverage=&date=&from=&to=&type=Carte+ou+plan&mode=list&page=15&hpp=10&id=FR_ANOM_03DFC385B|lien]] //NOTE - Voir la digue construite et détruite par les glaces// 
-  * **1718** - CHAUSSEGROS DE LÉRY, Plan de la ville de Québec, Capitale du Canada, Archives nationales d'outre-mer [[http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/ulysse/notice?q=qu%C3%A9bec&coverage=&date=&from=&to=&type=Carte+ou+plan&mode=list&page=6&hpp=10&id=FR_ANOM_03DFC395B|lien]] 
-  * **1721** - LESPINAY, Plan d'une partie de la rivière Saint-Charles, Bibliothèque nationale de France [[https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b5968913h/f1.item.r=qu%C3%A9bec%20saint-charles.zoom|lien]] 
-  * **1727** - Gaspard-Joseph CHASSEGROS DE LÉRY, Plan de la ville de Québec, BanQ [[http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3121124?docsearchtext=rivi%C3%A8re%20saint-charles|lien]] 
-  * **vers 1742** - Plan du chantier de construction de Québec et d'une partie de la Rivière St. Charles à basse mer, par Chevalier Lemercier, Archives nationales d'outre-mer [[http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/ulysse/notice?q=qu%C3%A9bec&coverage=&date=&from=&to=&type=Carte+ou+plan&mode=list&page=14&hpp=10&id=FR_ANOM_03DFC453B|lien]] 
-  * **1743** - Plan du chantier du vaisseau du Roy à Québec en 1743, par Chevalier Lemercier, Archives nationales d'outre-mer [[http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/ulysse/notice?q=qu%C3%A9bec&coverage=&date=&from=&to=&type=Carte+ou+plan&mode=list&page=16&hpp=10&id=FR_ANOM_03DFC421B|lien]] 
-  * **1754** - Kenelm C. CHANDLER d'après l'original d'Ignace PLAMONDON et J. MCCARTHY, Plan de la seigneurie de Sillery, BanQ [[http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3146544?docsearchtext=rivi%C3%A8re%20saint-charles|lien]] 
-  * **1776** - William FADEN, Plan of the City and Environs of Quebec with its Siege and Blockade by the Americans from the Ith of Decembre 1775 to the 13th of May 1776, Archives nationales d'outre-mer [[http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/ulysse/notice?q=qu%C3%A9bec&coverage=&date=&from=&to=&type=Carte+ou+plan&mode=list&page=7&hpp=10&id=FR_ANOM_03DFC433B|lien]] //NOTE - Par cette carte, on constate la multitude de ruisseaux qui coulent du chemin Sainte-Foy, vers la basse-ville pour finir dans la rivière Saint-Charles.// 
-  * **1777** - Georges-Louis LE ROUGE, Environs de Québec, bloqué par les Américains du 8 décembre 1775 au 13 mai 1776, Norman B. Leventhal Map & Education Center at Boston Public Library [[https://collections.leventhalmap.org/search/commonwealth:8049g918n|lien]] 
-  * **1829** - Joseph HAMEL, Plan de la partie de la seigneurie Notre-Dame-des-Anges comprise entre la rivière Jaune et le canton de Stoneham, BanQ [[http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3142273?docsearchtext=rivi%C3%A8re%20jaune|lien]] 
-  * **1835** - Adolphe LARUE, Plan de la paroisse St-Roch de Québec, fait d'après mesures prises sur les lieux, par ordre des Commissaires appointés pour l'érection des paroisses, BanQ [[http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3412250?docsearchtext=notre-dame-des-anges|lien]] 
-  * **1845** - Alfred HAWKINS, This Plan of the City of Quebec by Special Permission is Respectfully Inscribed to the Mayor & Corporation of the City by their Obediant Servant, Musée de la civilisation [[https://collections.mcq.org/objets/466865|lien]] 
-  * **1854** - F.F. LEGENDRE, Plan du relevé de la rivière Saint-Charles depuis le quai d'Anderson jusqu'au pont de Scott, BanQ [[http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2246993?docsearchtext=rivi%C3%A8re%20saint-charles|lien]] //- NOTE, Les hydronymes de la rivière Lairet et le ruisseau Saint-Michel sont inversés sur la carte.// 
-  * **1867** - H. S. SITWELL, Contoured plan of the environs of Quebec, Canada East, surveyed in 1865-6, BanQ [[http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2244440?docsearchtext=H.%20S.%20Sitwell%20Fortification%20Surveys|lien]] 
-  * **1869** - Alfred HAMEL, Plan du quartier Limoilou dans la ville de Québec, BanQ [[http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3142609?docsearchtext=rivi%C3%A8re%20saint-charles|lien]] 
-  * **1893** - E.L. de LA VALLÉE & CIE, Plan des conduites d'eau, Aqueduc de Limoilou, BanQ [[http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3429732?docsearchtext=rivi%C3%A8re%20saint-charles|lien]] 
-  * **1910** - Plan of the Princess Louise Docks, Bibliothèque et Archives Canada [[http://collectionscanada.gc.ca/pam_archives/index.php?fuseaction=genitem.displayEcopies&lang=fra&rec_nbr=2171124&rec_nbr_list=4128498,4132134,3671635,3824224,3928681,2144839,4140264,4136849,2171124,4377126&title=%5BPlan+of+the+Princess+Louise+Docks%5D+%5Bcartographic+material%5D.+&ecopy=e008292224-v8|lien]] 
-  * **1912-1922** - Limoilou Ward, City of Quebec par Underwriter's Survey Bureau, BanQ [[http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2244427?docsearchtext=Qu%C3%A9bec|lien]] 
-  * **1931** - A.E.B. COURCHESNE, Plan officiel de la paroisse Saint-Sauveur, BanQ [[http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3142845?docsearchtext=rivi%C3%A8re%20saint-charles|lien]] 
-  * **1954** - Insurance Plan of the City of Quebec par Underwrtier's Survey Bureau, BanQ [[http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2244487?docref=3OuFpN1-u6MS8eIgLZw7Ow|lien]] 
-  * **2018** - Bassin de la rivière Saint-Charles par Organisme des bassins versants de la Capitale [[http://www.obvcapitale.org/bassin-de-la-riviere-saint-charles-rivieres|lien]] 
- 
- 
- 
-==== BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE BEAUPORT ==== 
- 
-  * **1792** Jeremiah MCCARTHY (père), Plan and Survey of the Distillery Ground Situate in the Seigniory of Beauport near Quebec belonging to Simon Fraser Jr. John Young and Thomas Grant Esq. of the City of Quebec, BanQ [[http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3143125?docsearchtext=rivi%C3%A8re%20beauport|lien]] 
-  * **1792** Jeremiah MCCARTHY (père), Plan and Survey of the Distillery Ground Situate in the Seigniory of Beauport near Quebec belonging to Simon Fraser Jr. John Young and Thomas Grant Esq. of the City of Quebec, BanQ [[http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3429693?docsearchtext=rivi%C3%A8re%20beauport|lien]] 
-  * **1838** - Adolphe LARUE, Plan sur lequel sont dessinés les lots de messieurs Ryland, Gugy, Parent et Henderson à Beauport, BanQ [[http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3267214?docsearchtext=rivi%C3%A8re%20beauport|lien]] 
-  * **1856** - Louis-Gaspard FORTIN, Plan de la partie sud-ouest du village de Beauport comprenant le lieu appelé l'Enceinte, BanQ [[http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3143115?docsearchtext=rivi%C3%A8re%20beauport|lien]] 
-  * **1870** - Le Beau Port, à partir des images parues dans « Les voyages de Champlain », Musée de la civilisation [[https://collections.mcq.org/objets/554602|lien]] 
-  * **1878** - Plan de la propriété de feu Jean-Baptiste Renaud située à Beauport, BanQ [[http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3426467?docsearchtext=rivi%C3%A8re%20beauport|lien]] 
- 
-==== BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE MONTMORENCY ==== 
- 
-  * **1751** - Ignace PLAMONDON, Plan de la seigneurie de Beau-pré depuis le Sault Montmorenci jusqu'à la rivière du Gouffre, Musée de la civilisation [[https://collections.mcq.org/objets/315064|lien]] 
-  * **Vers 1800** - Plan d'une partie de la seigneurie de Beauport, BanQ [[http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3143112?docsearchtext=rivi%C3%A8re%20beauport|lien]] 
-  * **1875** - Nicolas-Venant LEFRANÇOIS, Plan d'une partie des rivières Montmorency, des Neiges et Savanne, BanQ [[http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3474181?docsearchtext=rivi%C3%A8re%20montmorency|lien]] 
- 
-==== AUTRES COURS D'EAU ==== 
-===FLEUVE SAINT-LAURENT=== 
- 
-  * **1715** - Projet d'un quay a faire au cul de sac de Kebec en Canada, Archives nationales d'outre-mer [[http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/ulysse/notice?q=qu%C3%A9bec&coverage=&date=&from=&to=&type=Carte+ou+plan&mode=list&page=14&hpp=10&id=FR_ANOM_03DFC394C|lien]] 
- 
-===RUISSEAU BELLEBORNE et RUISSEAU SAINT-DENYS=== 
- 
-  * **1834** - Joseph HAMEL et Joseph BOUCHETTE fils, Plan de la Châtellenie de Coulonge, de la seigneurie Saint-Michel et de la ville Sillery, BanQ [[http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3472948?docsearchtext=sillery|lien]] 
-  * **1834** - Joseph HAMEL et Joseph BOUCHETTE fils, Plan of the Fiefs Coulonge and Saint-Michel (Carte complète avec le ruisseau Saint-Denys), BanQ [[http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3472949?docsearchtext=ruisseau%20belleborne|lien]] 
- 
-=== SANS HYDRONYME, RUE DES JARDINS === 
- 
-  * **1670** - La Ville haute et basse de Quebek en la Nouvelle France, Archives nationales d'outre-mer [[http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/ulysse/notice?q=qu%C3%A9bec&coverage=&date=&from=&to=&type=Carte+ou+plan&mode=list&page=14&hpp=10&id=FR_ANOM_03DFC343A|lien]] //NOTE - Il est possible de voir le tracé du cours d'eau de la rue Des Jardins, qui est utilisé pour un lavoir (H8) pour l'Hôtel-Dieu et son autre ramification coule dans les jardins. Dans la côte qui mène à la brasserie (R), futur lieu du palais de l'Intendant, un faible pointillé témoigne du cours d'eau qui s'y déversait.//  
