rivieres:cartes_beauport
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
rivieres:cartes_beauport [2020/02/29 16:24] – créée cpouliot | rivieres:cartes_beauport [2020/02/29 16:29] (Version actuelle) – cpouliot | ||
---|---|---|---|
Ligne 3: | Ligne 3: | ||
* **1792** Plan and Survey of the Distillery Ground Situate in the Seigniory of Beauport near Quebec belonging to Simon Fraser Jr. John Young and Thomas Grant Esq. of the City of Quebec par Jeremiah MCCARTHY (père), BanQ [[http:// | * **1792** Plan and Survey of the Distillery Ground Situate in the Seigniory of Beauport near Quebec belonging to Simon Fraser Jr. John Young and Thomas Grant Esq. of the City of Quebec par Jeremiah MCCARTHY (père), BanQ [[http:// | ||
* **1838** - Plan sur lequel sont dessinés les lots de messieurs Ryland, Gugy, Parent et Henderson à Beauport par Adolphe LARUE, BanQ [[http:// | * **1838** - Plan sur lequel sont dessinés les lots de messieurs Ryland, Gugy, Parent et Henderson à Beauport par Adolphe LARUE, BanQ [[http:// | ||
- | * **1878** - Plan de la propriété de feu Jean-Baptiste Renaud située à Beauport, BanQ [[http:// | + | * **1878** - Plan de la propriété de feu Jean-Baptiste Renaud située à Beauport, BanQ [[http:// |
- | * | + |
rivieres/cartes_beauport.1583011478.txt.gz · Dernière modification : 2020/02/29 16:24 de cpouliot