labo:logbook_a2010_alexandra
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| labo:logbook_a2010_alexandra [2010/10/14 09:42] – créée alexandradls | labo:logbook_a2010_alexandra [2018/02/15 13:57] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 16: | Ligne 16: | ||
| ===== 4, 6 et 7 octobre ===== | ===== 4, 6 et 7 octobre ===== | ||
| - | * Traitement | + | * Suite et fin du traitement |
| + | |||
| + | ===== 13, 14, 18 et 20 octobre ===== | ||
| + | * Mise en ordre des disquettes du GRILFIQ avec le plan de classification déjà établi (avec Mylène) = 14hres | ||
| + | |||
| + | ===== 21 et 25 octobre ===== | ||
| + | * Ajustement du plan de classification | ||
| + | * Intégration des documents numériques dans les documents papier existants (avec Mylène) = 8hres | ||
| + | |||
| + | ===== 27 octobre ===== | ||
| + | * Début de la numérisation de la boîte 2 du Liquefasc = 2hres | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== novembre ====== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Du 1er au 10 novembre ===== | ||
| + | * Numérisation de la boîte 2 du Liquefasc = 18 hres | ||
| + | |||
| + | ===== Du 11 au 29 novembre ===== | ||
| + | * Numérisation de la boîte 4 du Liquefasc = 26 hres | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== décembre ====== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Du 2 au 9 décembre ===== | ||
| + | * Poursuivre la numérisation de la boîte 4 du Liquefasc (le reste effectué par Mylène à partir du 22 novembre) = 9 hres | ||
| + | |||
| + | ===== Du 10 au 15 décembre ===== | ||
| + | * Métadonnées des entrevues de BS = 10h | ||
| + | |||
| - | ===== 13 et 14 octobre ===== | ||
| - | * Mise en ordre des disquettes du GRILFIQ avec le plan de classification déjà établi = 7hres | ||
labo/logbook_a2010_alexandra.1287063758.txt.gz · Dernière modification : 2018/02/15 13:56 (modification externe)