fq-equipe:2001
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| fq-equipe:2001 [2014/03/07 22:03] – [Fondation de maisons d'édition] manon | fq-equipe:2001 [2018/02/15 13:57] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 8: | Ligne 8: | ||
| * Marc Ménard, //Les Chiffres des mots. Portrait économique du livre au Québec//: le livre dresse un état global de l' | * Marc Ménard, //Les Chiffres des mots. Portrait économique du livre au Québec//: le livre dresse un état global de l' | ||
| + | * Un dossier de la revue //Lettres Québécoises// | ||
| + | * Dans // | ||
| * Décès de Denis Vanier | * Décès de Denis Vanier | ||
| Ligne 14: | Ligne 16: | ||
| ==== Fondation de maisons d' | ==== Fondation de maisons d' | ||
| - | * Les éditions [[Marchand de feuilles]] | + | * Fondation des éditions [[Les Allusifs]] |
| - | * Les éditions [[Les Allusifs]] | + | * Fondation des éditions [[Les Six brumes]] |
| * [[VLB éditeur]] fête ses 25 ans | * [[VLB éditeur]] fête ses 25 ans | ||
| Ligne 36: | Ligne 38: | ||
| ==== Festivals et rencontres littéraires ==== | ==== Festivals et rencontres littéraires ==== | ||
| + | |||
| + | * Rencontre des écrivains: " | ||
| === Métropolis Bleu === | === Métropolis Bleu === | ||
| Ligne 63: | Ligne 67: | ||
| ==== Création de prix ==== | ==== Création de prix ==== | ||
| - | * Grand Prix littéraire Archambault | + | * [[Grand Prix littéraire Archambault]] |
| - | * Prix Anne-Hébert | + | * [[Prix Anne-Hébert]] |
| * Prix littéraire jeunesse Télé-Québec | * Prix littéraire jeunesse Télé-Québec | ||
| * Prix du Poète | * Prix du Poète | ||
| Ligne 82: | Ligne 86: | ||
| __Prix Émile-Nelligan :__ Mathieu Boily, Le grand respir, Les Herbes rouges | __Prix Émile-Nelligan :__ Mathieu Boily, Le grand respir, Les Herbes rouges | ||
| - | + | ||
| + | |||
| + | __Prix Anne-Hébert__ : Maryse Barbance, Toxiques, Hurtubise | ||
| + | |||
| + | __Prix Adrienne-Choquette__ : Nicolas Dickner, L’encyclopédie du petit cercle, L’instant même | ||
| + | |||
| + | __Prix des libraires__ : Gil Courtemanche, | ||
| + | |||
| + | __Prix France-Québec__ : Micheline La France, Le don d’Auguste, | ||
| + | |||
| + | __Prix du grand public du Salon du livre de Montréal__ : Marie Laberge, Le goût du bonheur, Boréal | ||
| + | |||
| + | __Prix Ringuet__ : Aki Shimazaki, Hamaguri, Leméac | ||
| + | |||
| + | __Prix Robert-Cliche__ : Arlette Fortin, C’est la faute au bonheur, VLB | ||
| + | |||
| Nicole Brossard est nommée membre de l’Académie mondiale de la poésie | Nicole Brossard est nommée membre de l’Académie mondiale de la poésie | ||
fq-equipe/2001.1394247784.txt.gz · Dernière modification : 2018/02/15 13:56 (modification externe)